Sehr geehrte Kunden,
bitte machen Sie sich mit den abweichenden Handelszeiten bei LiteForex in diesem Monat vertraut.
Memorial Day, US - 30.05.2022
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
XAUUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
XAGUSD | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
XPTUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
XPDUSD | 29/5/2022 17:00:00 | 31/5/2022 10:00:00 |
UKBRENT | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 3:00:00 |
USCRUDE | 30/5/2022 20:15:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
YM | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
SPX | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
NQ | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
NI225 | 30/5/2022 20:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
HK50 | 30/5/2022 22:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
CAC | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
FDAX | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
FTSE | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
SX5E | 30/5/2022 23:00:00 | 31/5/2022 1:00:00 |
Spring Bank Holiday, UK - 03.06.2022
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
FTSE | 01/06/2022 23:00:00 | 6/6/2022 3:00:00 |
Dragon Boat Festival, HK & CN - 03.06.2022
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
HK50 | 02/06/2022 22:00:00 | 06/06/2022 4:15:00 |
Queen's Birthday, AU - 13.06.2022
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
ASX200 | 10/06/2022 23:59:59 | 13/06/2022 10:10:00 |
Juneteenth, US - 19.06.2022
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
XAUUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
XAGUSD | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
XPTUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
XPDUSD | 20/6/2022 17:00:00 | 21/6/2022 10:00:00 |
UKBRENT | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
USCRUDE | 20/6/2022 20:15:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
YM | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
SPX | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
NQ | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
NI225 | 20/6/2022 20:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
HK50 | 20/6/2022 22:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
CAC | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
FDAX | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
FTSE | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
SX5E | 20/6/2022 23:00:00 | 21/6/2022 1:00:00 |
* Die Handelszeiten entsprechen den Uhrzeiten des Handelsservers von LiteForex (GMT+3, wie auf der Handelsplattform angezeigt).
Alle hier nicht genannten Finanzinstrumente werden normal gehandelt. Die Handelszeiten der einzelnen Finanzinstrumente werden im LiteForex-Kundenbereich unter "Infos zum Finanzinstrument" angezeigt.
Diese Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und können sich jederzeit ändern. Bitte informieren Sie sich über mögliche Änderungen.
Sofern erforderlich, sollten Sie Ihre Handelsstrategie an die genannten Änderungen anpassen. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
LiteForex
