SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AAPL 352.23 352.32 0.11 -4.625942 0.929831
#ADP 301.28 301.46 0.22 -3.527428 0.709026
#AGNC 7.72 7.73 0.01 -0.189735 0.038137
#AMGN 439.64 440.72 0.35 -5.998584 1.205737
#AMZN 269.28 269.42 0.04 -4.342687 0.872895
#AVGO 360.33 360.51 0.32 -6.993408 1.4057
#BKNG 150.57 150.88 0.17 -3.319268 0.667185
#COIN 112.31 112.85 0.1 -3.406965 0.684812
#CSCO 97.17 97.19 0.02 -1.560117 0.313589
#DBX 34.23 34.36 0.04 -0.427359 0.085901
#DOCU 77.18 77.27 0.03 -0.827166 0.166263
#EBAY 120.38 120.79 0.05 -1.832246 0.368288
#EXPE 245.82 246.36 0.37 -4.756835 0.956141
#GILD 165.67 165.85 0.11 -2.31723 0.465771
#GOOG 279.15 279.32 0.09 -5.743055 1.154374
#INTC 54.6 54.62 0.02 -1.152227 0.231602
#LCID 2.88 2.89 0.01 -0.123853 0.024895
#LRCX 217.01 217.18 0.22 -4.490442 0.902595
#MDLZ 64.97 65 0.02 -0.97579 0.196137
#META 616.1 617.25 0.18 -11.624304 2.336526
#MRNA 198.08 198.9 0.27 -0.942676 0.189481
#MSFT 507.93 509.73 0.19 -7.371573 1.481712
#NVDA 154.71 154.83 0.06 -3.473802 0.698247
#OKTA 211.99 212.92 0.16 -1.350566 0.271468
#PANW 360.16 361.38 0.62 -3.045748 0.612206
#PDD 86.81 86.95 0.09 -1.722212 0.346171
#PEP 138.09 138.27 0.1 -2.69131 0.540963
#POOL 210.47 211.71 0.45 -4.047004 0.813462
#PYPL 57.54 57.6 0.02 -0.88453 0.177794
#QCOM 165.45 166.02 0.37 -2.356689 0.473703
#SBUX 106.86 106.94 0.15 -1.701353 0.341978
#TRIP 7.42 7.43 0.01 -0.195036 0.039203
#TSLA 386.69 386.98 1.01 -6.719019 1.350547
#WMT 127.1 127.4 0.02 -2.252218 0.452704
#ZM 89.22 89.44 0.19 -1.582888 0.318166
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AAPL12-11-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-10-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE18-11-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-11-20260.98USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL10-11-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX13-11-20260.63USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AAPL 352.23 352.32 0.51 -4.625942 0.929831
#ADP 301.28 301.46 0.62 -3.527428 0.709026
#AGNC 7.72 7.73 0.41 -0.189735 0.038137
#AMGN 439.64 440.72 0.75 -5.998584 1.205737
#AMZN 269.28 269.42 0.44 -4.342687 0.872895
#AVGO 360.33 360.51 0.72 -6.993408 1.4057
#BKNG 150.57 150.88 0.57 -3.319268 0.667185
#COIN 112.31 112.85 0.5 -3.406965 0.684812
#CSCO 97.17 97.19 0.42 -1.560117 0.313589
#DBX 34.23 34.36 0.44 -0.427359 0.085901
#DOCU 77.18 77.27 0.43 -0.827166 0.166263
#EBAY 120.38 120.79 0.45 -1.832246 0.368288
#EXPE 245.82 246.36 0.77 -4.756835 0.956141
#GILD 165.67 165.85 0.51 -2.31723 0.465771
#GOOG 279.15 279.32 0.49 -5.743055 1.154374
#INTC 54.6 54.62 0.42 -1.152227 0.231602
#LCID 2.88 2.89 0.41 -0.123853 0.024895
#LRCX 217.01 217.18 0.62 -4.490442 0.902595
#MDLZ 64.97 65 0.42 -0.97579 0.196137
#META 616.1 617.25 0.58 -11.624304 2.336526
#MRNA 198.08 198.9 0.67 -0.942676 0.189481
#MSFT 507.93 509.73 0.59 -7.371573 1.481712
#NVDA 154.71 154.83 0.46 -3.473802 0.698247
#OKTA 211.99 212.92 0.56 -1.350566 0.271468
#PANW 360.16 361.38 1.02 -3.045748 0.612206
#PDD 86.81 86.95 0.49 -1.722212 0.346171
#PEP 138.09 138.27 0.5 -2.69131 0.540963
#POOL 210.47 211.71 0.85 -4.047004 0.813462
#PYPL 57.54 57.6 0.42 -0.88453 0.177794
#QCOM 165.45 166.02 0.77 -2.356689 0.473703
#SBUX 106.86 106.94 0.55 -1.701353 0.341978
#TRIP 7.42 7.43 0.41 -0.195036 0.039203
#TSLA 386.69 386.98 1.41 -6.719019 1.350547
#WMT 127.1 127.4 0.42 -2.252218 0.452704
#ZM 89.22 89.44 0.59 -0.1 -0.2
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AAPL12-11-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-10-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE18-11-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-11-20260.98USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL10-11-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX13-11-20260.63USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
UnternehmenSymbolVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AAPL12-11-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-10-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE18-11-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT19-11-20260.98USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL10-11-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX13-11-20260.63USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD