SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AAPL 336.76 336.79 0.08 -4.625942 0.929831
#ADP 263.92 264.16 0.22 -3.527428 0.709026
#AGNC 8.47 8.48 0.01 -0.189735 0.038137
#AMGN 412.91 413.14 0.38 -5.998584 1.205737
#AMZN 260.04 260.11 0.09 -4.342687 0.872895
#AVGO 376.26 376.66 0.2 -6.993408 1.4057
#BKNG 155.84 155.97 0.13 -3.319268 0.667185
#COIN 178.36 178.52 0.33 -3.406965 0.684812
#CSCO 117.43 117.45 0.07 -1.560117 0.313589
#DBX 33.05 33.19 0.02 -0.427359 0.085901
#DOCU 68.78 69.03 0.15 -0.827166 0.166263
#EBAY 107.53 107.84 0.27 -1.832246 0.368288
#EXPE 258.53 259.05 0.3 -4.756835 0.956141
#GILD 146.82 146.87 0.23 -2.31723 0.465771
#GOOG 347.34 347.48 0.22 -5.743055 1.154374
#INTC 113.08 113.12 0.05 -1.152227 0.231602
#LCID 3.88 3.89 0.01 -0.123853 0.024895
#LRCX 329.56 329.9 0.96 -4.490442 0.902595
#MDLZ 59.39 59.41 0.03 -0.97579 0.196137
#META 721.13 721.37 0.39 -11.624304 2.336526
#MRNA 196.27 196.5 0.32 -0.942676 0.189481
#MSFT 529.86 529.94 0.1 -7.371573 1.481712
#NVDA 237.48 237.5 0.02 -3.473802 0.698247
#OKTA 217.19 218.03 0.39 -1.350566 0.271468
#PANW 405.4 406.56 0.77 -3.045748 0.612206
#PDD 78.43 78.53 0.05 -1.722212 0.346171
#PEP 123.56 123.86 0.07 -2.69131 0.540963
#POOL 153.79 154.24 0.38 -4.047004 0.813462
#PYPL 54.95 54.96 0.04 -0.88453 0.177794
#QCOM 177 177.4 0.23 -2.356689 0.473703
#SBUX 93.62 93.68 0.27 -1.701353 0.341978
#TRIP 8.62 8.63 0.01 -0.195036 0.039203
#TSLA 377.73 377.83 0.08 -6.719019 1.350547
#WMT 108.14 108.16 0.02 -2.252218 0.452704
#ZM 94.5 94.8 0.22 -1.582888 0.318166
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AAPL 336.76 336.79 0.5 -4.625942 0.929831
#ADP 263.92 264.16 0.62 -3.527428 0.709026
#AGNC 8.47 8.48 0.41 -0.189735 0.038137
#AMGN 412.91 413.14 0.78 -5.998584 1.205737
#AMZN 260.04 260.11 0.49 -4.342687 0.872895
#AVGO 376.26 376.66 0.6 -6.993408 1.4057
#BKNG 155.84 155.97 0.53 -3.319268 0.667185
#COIN 178.36 178.52 0.73 -3.406965 0.684812
#CSCO 117.43 117.45 0.47 -1.560117 0.313589
#DBX 33.05 33.19 0.42 -0.427359 0.085901
#DOCU 68.78 69.03 0.55 -0.827166 0.166263
#EBAY 107.53 107.84 0.67 -1.832246 0.368288
#EXPE 258.53 259.05 0.7 -4.756835 0.956141
#GILD 146.82 146.87 0.63 -2.31723 0.465771
#GOOG 347.34 347.48 0.62 -5.743055 1.154374
#INTC 113.08 113.12 0.45 -1.152227 0.231602
#LCID 3.88 3.89 0.41 -0.123853 0.024895
#LRCX 329.56 329.9 1.36 -4.490442 0.902595
#MDLZ 59.39 59.41 0.43 -0.97579 0.196137
#META 721.13 721.37 0.79 -11.624304 2.336526
#MRNA 196.27 196.5 0.72 -0.942676 0.189481
#MSFT 529.86 529.94 0.5 -7.371573 1.481712
#NVDA 237.48 237.5 0.42 -3.473802 0.698247
#OKTA 217.19 218.03 0.79 -1.350566 0.271468
#PANW 405.4 406.56 1.17 -3.045748 0.612206
#PDD 78.43 78.53 0.45 -1.722212 0.346171
#PEP 123.56 123.86 0.47 -2.69131 0.540963
#POOL 153.79 154.24 0.78 -4.047004 0.813462
#PYPL 54.95 54.96 0.44 -0.88453 0.177794
#QCOM 177 177.4 0.63 -2.356689 0.473703
#SBUX 93.62 93.68 0.67 -1.701353 0.341978
#TRIP 8.62 8.63 0.41 -0.195036 0.039203
#TSLA 377.73 377.83 0.48 -6.719019 1.350547
#WMT 108.14 108.16 0.42 -2.252218 0.452704
#ZM 94.5 94.8 0.62 -0.1 -0.2
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD
UnternehmenSymbolVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AAPL10-08-20260.27USD
#ADP15-09-20261.7USD
#AGNC30-09-20260.12USD
#AMD------USD
#AMGN21-08-20262.52USD
#AMZN------USD
#AVGO21-09-20260.65USD
#BKNG15-09-20260.42USD
#COIN------USD
#CSCO02-10-20260.42USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY28-08-20260.31USD
#EXPE27-08-20260.48USD
#GILD15-09-20260.82USD
#GOOG04-09-20260.22USD
#INTC07-08-20240.125USD
#LCID------USD
#LRCX23-09-20260.33USD
#MDLZ30-09-20260.52USD
#META21-09-20260.525USD
#MRNA------USD
#MSFT20-08-20260.91USD
#NVDA10-09-20260.25USD
#OKTA------USD
#PANW------USD
#PDD------USD
#PEP04-09-20261.48USD
#POOL13-08-20261.3USD
#PYPL04-09-20260.14USD
#QCOM03-09-20260.92USD
#SBUX14-08-20260.62USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#WMT12-12-20250.235USD
#ZM------USD