Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00008 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00006 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.011 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 0.014 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00015 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.017 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00008 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00009 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.008 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.008 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00012 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00012 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00016 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00011 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00017 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00027 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00009 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.009 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00007 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00006 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.0001 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00011 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00061 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00058 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00096 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00218 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00209 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00103 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00116 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0053 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00649 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.166 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00292 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0025 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0043 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00154 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.0311 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00023 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00085 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02464 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.0042 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00148 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00018 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00028 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00409 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00833 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0043 | -398.172 | 187.592 |
Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00052 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.00042 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.035 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 0.074 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00055 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.043 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00046 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00055 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.046 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.034 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00058 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00054 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.0005 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00065 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00067 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00067 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00063 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.051 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00037 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00042 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00074 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00065 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00461 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00238 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00396 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00518 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00449 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00263 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00316 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.0103 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.01049 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.202 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.00992 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0125 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.0123 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00354 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.0351 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00095 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.00585 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02964 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.0082 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00548 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00102 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00108 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00809 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01433 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.0103 | -398.172 | 187.592 |

