Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 8.0E-5 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 4.0E-5 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.01 | 3.232 | -9.588 |
| GBPJPY | 100000 | 0.014 | 9.568 | -20.316 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00014 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.014 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 7.0E-5 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00011 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.007 | 0.952 | -5.796 |
| AUDJPY | 100000 | 0.008 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00011 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00013 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00018 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 9.0E-5 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00017 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00027 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.0001 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.011 | 0.752 | -6.444 |
| AUDCAD | 100000 | 8.0E-5 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 8.0E-5 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.0001 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00011 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00061 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00049 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00104 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00183 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00176 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00086 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00074 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.006 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00489 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.114 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0034 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0035 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.00573 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00119 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.02869 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.00028 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.0008 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02243 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00549 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00156 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00032 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00028 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00388 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.00786 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.00539 | -398.172 | 187.592 |
Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.00052 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.0004 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.034 | 3.232 | -9.588 |
| GBPJPY | 100000 | 0.074 | 9.568 | -20.316 |
| GBPCAD | 100000 | 0.00054 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 0.04 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.00045 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.00057 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.045 | 0.952 | -5.796 |
| AUDJPY | 100000 | 0.034 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 0.00057 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 0.00055 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 0.00052 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 0.00063 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 0.00067 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 0.00067 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 0.00064 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.053 | 0.752 | -6.444 |
| AUDCAD | 100000 | 0.00038 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.00044 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 0.00074 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 0.00065 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 0.00461 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 0.00229 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 0.00404 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 0.00483 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 0.00416 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 0.00246 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 0.00274 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 0.011 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 0.00889 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 0.15 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 0.0104 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 0.0135 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 0.01373 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 0.00319 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 0.03269 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 0.001 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 0.0058 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 0.02743 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 0.00949 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 0.00556 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 0.00116 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 0.00108 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 0.00788 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 0.01386 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 0.01139 | -398.172 | 187.592 |
