SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 50.55 50.84 0.29 -1.168045 0.234781
#ABBV 250.72 250.91 0.19 -3.566192 0.716817
#ABT 105.21 105.28 0.07 -1.612613 0.324141
#ADM 86.51 86.55 0.04 -1.213936 0.244005
#AXP 321.79 321.97 0.18 -5.732364 1.152226
#BA 206.54 206.58 0.04 -3.810683 0.765961
#BABA 109.32 109.48 0.16 -2.350344 0.472427
#BAC 62.68 62.69 0.01 -0.929378 0.186808
#BB 7.74 7.76 0.01 -0.097257 0.019549
#CAT 814.32 815.74 1.42 -13.920848 2.79814
#CLX 89.31 89.91 0.03 -1.731339 0.348005
#COTY 2.67 2.68 0.01 -0.040937 0.008228
#CVX 213.78 213.81 0.03 -3.232875 0.649819
#DIS 104.13 104.2 0.07 -1.813038 0.364427
#DVN 48.97 48.99 0.02 -0.7924 0.159275
#EDU 55.1 55.48 0.38 -0.981266 0.197238
#F 13.46 13.47 0.01 -0.222241 0.044671
#FIS 38.07 38.09 0.02 -0.827688 0.166368
#FTI 77.76 77.8 0.04 -1.258002 0.252863
#GD 351.73 352.68 0.95 -5.658487 1.137376
#GE 324.85 325.74 0.89 -4.986377 1.002279
#GPN 87.03 87.07 0.04 -1.245573 0.250365
#HD 310.25 310.78 0.53 -5.971727 1.200338
#HPQ 32.26 32.56 0.01 -0.366693 0.073707
#IBM 239.89 240.34 0.5 -4.444986 0.893458
#JNJ 267.13 267.39 0.26 -3.930538 0.790052
#JPM 354.56 354.74 0.2 -5.441374 1.093736
#KMI 31.4 31.41 0.01 -0.548866 0.110324
#KO 87.55 87.56 0.01 -1.298765 0.261056
#KODK 9.02 9.03 0.01 -0.227803 0.045789
#LMT 524.43 525.79 1.36 -9.946244 1.99923
#MA 566.34 568.42 2.08 -8.888059 1.786531
#MCD 253.38 253.62 0.24 -5.241471 1.053554
#MLM 501.49 505.04 3.55 -10.68215 2.14715
#MMM 164.33 164.4 0.07 -2.581885 0.518968
#MO 67.92 67.94 0.02 -1.123979 0.225924
#MS 215.21 215.34 0.13 -3.289891 0.66128
#NIO 3.67 3.68 0.01 -0.112033 0.022519
#NSC 320.69 325.19 0.84 -5.255551 1.056384
#OXY 61.05 61.65 0.01 -0.978832 0.196749
#PFE 27.78 27.79 0.01 -0.474727 0.095422
#PG 142.65 142.7 0.05 -2.475936 0.497672
#PM 185.64 185.77 0.13 -2.664888 0.535652
#RNG 69.57 69.72 0.15 -0.716611 0.144041
#SLB 57.06 57.08 0.02 -0.91747 0.184415
#SNOW 331.55 331.8 0.25 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.4 -1.247311 0.250714
#STZ 121.48 121.77 0.29 -2.729031 0.548545
#T 25.02 25.32 0.01 -0.450131 0.090478
#TAP 38.49 38.51 0.02 -0.757721 0.152305
#TME 7.86 7.87 0.01 -0.167484 0.033665
#TOT 91.52 91.8 0.28 -1.536389 0.30882
#V 366.8 367.94 1.14 -5.38853 1.083114
#VMC 248.8 249.92 1.12 -5.053996 1.015871
#VZ 49.75 49.76 0.01 -0.804394 0.161686
#XOM 164.18 164.19 0.01 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 50.55 50.84 0.69 -1.168045 0.234781
#ABBV 250.72 250.91 0.59 -3.566192 0.716817
#ABT 105.21 105.28 0.47 -1.612613 0.324141
#ADM 86.51 86.55 0.44 -1.213936 0.244005
#AXP 321.79 321.97 0.58 -5.732364 1.152226
#BA 206.54 206.58 0.44 -3.810683 0.765961
#BABA 109.32 109.48 0.56 -2.350344 0.472427
#BAC 62.68 62.69 0.41 -0.929378 0.186808
#BB 7.74 7.76 0.41 -0.097257 0.019549
#CAT 814.32 815.74 1.82 -13.920848 2.79814
#CLX 89.31 89.91 0.43 -1.731339 0.348005
#COTY 2.67 2.68 0.41 -0.040937 0.008228
#CVX 213.78 213.81 0.43 -3.232875 0.649819
#DIS 104.13 104.2 0.47 -1.813038 0.364427
#DVN 48.97 48.99 0.42 -0.7924 0.159275
#EDU 55.1 55.48 0.78 -0.981266 0.197238
#F 13.46 13.47 0.41 -0.222241 0.044671
#FIS 38.07 38.09 0.42 -0.827688 0.166368
#FTI 77.76 77.8 0.44 -1.258002 0.252863
#GD 351.73 352.68 1.35 -5.658487 1.137376
#GE 324.85 325.74 1.29 -4.986377 1.002279
#GPN 87.03 87.07 0.44 -1.245573 0.250365
#HD 310.25 310.78 0.93 -5.971727 1.200338
#HPQ 32.26 32.56 0.41 -0.366693 0.073707
#IBM 239.89 240.34 0.9 -4.444986 0.893458
#JNJ 267.13 267.39 0.66 -3.930538 0.790052
#JPM 354.56 354.74 0.6 -5.441374 1.093736
#KMI 31.4 31.41 0.41 -0.548866 0.110324
#KO 87.55 87.56 0.41 -1.298765 0.261056
#KODK 9.02 9.03 0.41 -0.227803 0.045789
#LMT 524.43 525.79 1.76 -9.946244 1.99923
#MA 566.34 568.42 2.48 -8.888059 1.786531
#MCD 253.38 253.62 0.64 -5.241471 1.053554
#MLM 501.49 505.04 3.95 -10.68215 2.14715
#MMM 164.33 164.4 0.47 -2.581885 0.518968
#MO 67.92 67.94 0.42 -1.123979 0.225924
#MS 215.21 215.34 0.53 -3.289891 0.66128
#NIO 3.67 3.68 0.41 -0.112033 0.022519
#NSC 320.69 325.19 1.24 -5.255551 1.056384
#OXY 61.05 61.65 0.41 -0.978832 0.196749
#PFE 27.78 27.79 0.41 -0.474727 0.095422
#PG 142.65 142.7 0.45 -2.475936 0.497672
#PM 185.64 185.77 0.53 -2.664888 0.535652
#RNG 69.57 69.72 0.55 -0.716611 0.144041
#SLB 57.06 57.08 0.42 -0.91747 0.184415
#SNOW 331.55 331.8 0.65 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.8 -1.247311 0.250714
#STZ 121.48 121.77 0.69 -2.729031 0.548545
#T 25.02 25.32 0.41 -0.450131 0.090478
#TAP 38.49 38.51 0.42 -0.757721 0.152305
#TME 7.86 7.87 0.41 -0.167484 0.033665
#TOT 91.52 91.8 0.68 -1.536389 0.30882
#V 366.8 367.94 1.54 -5.38853 1.083114
#VMC 248.8 249.92 1.52 -5.053996 1.015871
#VZ 49.75 49.76 0.41 -0.804394 0.161686
#XOM 164.18 164.19 0.41 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD