SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 48.57 48.7 1.3 -1.168045 0.234781
#ABBV 261.07 261.25 1.8 -3.566192 0.716817
#ABT 95.23 95.29 0.6 -1.612613 0.324141
#ADM 76.82 76.85 0.3 -1.213936 0.244005
#AXP 351.72 352.02 2.4 -5.732364 1.152226
#BA 226.05 226.77 7.2 -3.810683 0.765961
#BABA 96.16 96.19 0.3 -2.350344 0.472427
#BAC 58.69 58.7 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 11.52 11.54 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 963.99 964.76 7.7 -13.920848 2.79814
#CLX 97.24 97.5 2.6 -1.731339 0.348005
#COTY 2.31 2.32 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 169 169.21 2.1 -3.232875 0.649819
#DIS 99.35 99.52 1.7 -1.813038 0.364427
#DVN 40.43 40.45 0.2 -0.7924 0.159275
#EDU 46.96 47.18 2.2 -0.981266 0.197238
#F 13.34 13.35 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 41.79 41.8 0.1 -0.827688 0.166368
#FTI 66.7 66.9 2.0 -1.258002 0.252863
#GD 372.94 373.84 6.5 -5.658487 1.137376
#GE 377.06 377.57 5.1 -4.986377 1.002279
#GPN 78.39 78.7 3.1 -1.245573 0.250365
#HD 357.76 357.89 1.3 -5.971727 1.200338
#HPQ 21.94 21.95 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 288.84 289.3 3.5 -4.444986 0.893458
#JNJ 262.92 263.37 4.5 -3.930538 0.790052
#JPM 334.13 334.32 1.9 -5.441374 1.093736
#KMI 32.04 32.06 0.2 -0.548866 0.110324
#KO 83.97 83.99 0.2 -1.298765 0.261056
#KODK 8.44 8.46 0.2 -0.227803 0.045789
#LMT 545.59 546.69 11.0 -9.946244 1.99923
#MA 538.01 540.78 27.7 -8.888059 1.786531
#MCD 280.17 280.59 4.2 -5.241471 1.053554
#MLM 597.76 602.98 52.2 -10.68215 2.14715
#MMM 160.3 160.58 2.8 -2.581885 0.518968
#MO 72.71 72.79 0.8 -1.123979 0.225924
#MS 213.88 213.97 0.9 -3.289891 0.66128
#NIO 4.78 4.79 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 321.81 323.58 17.7 -5.255551 1.056384
#OXY 48.89 48.9 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 24.29 24.3 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 151.28 151.77 4.9 -2.475936 0.497672
#PM 182.29 182.41 1.2 -2.664888 0.535652
#RNG 40 40.09 0.9 -0.716611 0.144041
#SLB 45.1 45.12 0.2 -0.91747 0.184415
#SNOW 260.13 261.21 10.8 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.7 -1.247311 0.250714
#STZ 137.1 137.61 5.1 -2.729031 0.548545
#T 20.54 20.55 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 39.78 39.8 0.2 -0.757721 0.152305
#TME 8.62 8.63 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 76.52 76.72 2.0 -1.536389 0.30882
#V 361.45 361.87 4.2 -5.38853 1.083114
#VMC 302.38 303.57 11.9 -5.053996 1.015871
#VZ 42.54 42.55 0.1 -0.804394 0.161686
#WMT 111.8 111.82 0.2 -2.252218 0.452704
#XOM 137.03 137.09 0.6 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 48.57 48.7 53.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 261.07 261.25 58.0 -3.566192 0.716817
#ABT 95.23 95.29 46.0 -1.612613 0.324141
#ADM 76.82 76.85 43.0 -1.213936 0.244005
#AXP 351.72 352.02 64.0 -5.732364 1.152226
#BA 226.05 226.77 112.0 -3.810683 0.765961
#BABA 96.16 96.19 43.0 -2.350344 0.472427
#BAC 58.69 58.7 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 11.52 11.54 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 963.99 964.76 117.0 -13.920848 2.79814
#CLX 97.24 97.5 66.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.31 2.32 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 169 169.21 61.0 -3.232875 0.649819
#DIS 99.35 99.52 57.0 -1.813038 0.364427
#DVN 40.43 40.45 42.0 -0.7924 0.159275
#EDU 46.96 47.18 62.0 -0.981266 0.197238
#F 13.34 13.35 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 41.79 41.8 41.0 -0.827688 0.166368
#FTI 66.7 66.9 60.0 -1.258002 0.252863
#GD 372.94 373.84 105.0 -5.658487 1.137376
#GE 377.06 377.57 91.0 -4.986377 1.002279
#GPN 78.39 78.7 71.0 -1.245573 0.250365
#HD 357.76 357.89 53.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 21.94 21.95 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 288.84 289.3 75.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 262.92 263.37 85.0 -3.930538 0.790052
#JPM 334.13 334.32 59.0 -5.441374 1.093736
#KMI 32.04 32.06 42.0 -0.548866 0.110324
#KO 83.97 83.99 42.0 -1.298765 0.261056
#KODK 8.44 8.46 42.0 -0.227803 0.045789
#LMT 545.59 546.69 150.0 -9.946244 1.99923
#MA 538.01 540.78 317.0 -8.888059 1.786531
#MCD 280.17 280.59 82.0 -5.241471 1.053554
#MLM 597.76 602.98 562.0 -10.68215 2.14715
#MMM 160.3 160.58 68.0 -2.581885 0.518968
#MO 72.71 72.79 48.0 -1.123979 0.225924
#MS 213.88 213.97 49.0 -3.289891 0.66128
#NIO 4.78 4.79 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 321.81 323.58 217.0 -5.255551 1.056384
#OXY 48.89 48.9 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 24.29 24.3 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 151.28 151.77 89.0 -2.475936 0.497672
#PM 182.29 182.41 52.0 -2.664888 0.535652
#RNG 40 40.09 49.0 -0.716611 0.144041
#SLB 45.1 45.12 42.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 260.13 261.21 148.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 47.0 -1.247311 0.250714
#STZ 137.1 137.61 91.0 -2.729031 0.548545
#T 20.54 20.55 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 39.78 39.8 42.0 -0.757721 0.152305
#TME 8.62 8.63 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 76.52 76.72 60.0 -1.536389 0.30882
#V 361.45 361.87 82.0 -5.38853 1.083114
#VMC 302.38 303.57 159.0 -5.053996 1.015871
#VZ 42.54 42.55 41.0 -0.804394 0.161686
#WMT 111.8 111.82 42.0 -2.252218 0.452704
#XOM 137.03 137.09 46.0 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD