SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 68.75 69 0.4 -1.168045 0.234781
#ABBV 227.57 227.7 3.5 -3.566192 0.716817
#ABT 88.09 88.32 0.3 -1.612613 0.324141
#ADM 80.21 80.29 0.7 -1.213936 0.244005
#AXP 325.34 325.44 2.8 -5.732364 1.152226
#BA 219 219.23 3.3 -3.810683 0.765961
#BABA 112.75 112.78 0.4 -2.350344 0.472427
#BAC 55.99 56.01 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 9.18 9.2 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 910.28 910.74 10.6 -13.920848 2.79814
#CLX 96.71 96.83 2.7 -1.731339 0.348005
#COTY 2.06 2.07 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 187.07 187.19 0.8 -3.232875 0.649819
#DIS 99.89 100 0.9 -1.813038 0.364427
#DVN 45.16 45.46 0.2 -0.7924 0.159275
#EDU 46.6 46.75 0.6 -0.981266 0.197238
#F 14.84 14.85 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 39.18 39.2 2.3 -0.827688 0.166368
#FTI 70.72 70.97 1.0 -1.258002 0.252863
#GD 360.04 360.1 4.4 -5.658487 1.137376
#GE 334.99 335.39 1.7 -4.986377 1.002279
#GPN 67.5 68.1 2.6 -1.245573 0.250365
#HD 328.23 328.42 3.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 25.22 25.23 0.2 -0.366693 0.073707
#IBM 272.05 272.24 3.1 -4.444986 0.893458
#JNJ 240.78 240.84 1.3 -3.930538 0.790052
#JPM 320.57 320.73 1.6 -5.441374 1.093736
#KMI 31.91 31.92 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 82.49 82.79 0.2 -1.298765 0.261056
#KODK 9.56 9.63 0.3 -0.227803 0.045789
#LMT 538.27 540.19 6.5 -9.946244 1.99923
#MA 489.28 490.73 4.5 -8.888059 1.786531
#MCD 284.83 285.12 2.4 -5.241471 1.053554
#MLM 576.31 578.39 19.1 -10.68215 2.14715
#MMM 158.34 158.47 2.4 -2.581885 0.518968
#MO 71.73 72.03 0.4 -1.123979 0.225924
#MS 213.97 214.17 1.7 -3.289891 0.66128
#NIO 5.2 5.21 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 313.06 314.02 8.4 -5.255551 1.056384
#OXY 56.53 56.55 0.3 -0.978832 0.196749
#PFE 26.18 26.19 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 149.55 149.57 1.0 -2.475936 0.497672
#PM 184.26 185 1.6 -2.664888 0.535652
#RNG 38.64 38.78 1.8 -0.716611 0.144041
#SLB 56.17 56.24 0.2 -0.91747 0.184415
#SNOW 232.66 233.36 4.4 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.8 -1.247311 0.250714
#STZ 148.39 148.53 4.3 -2.729031 0.548545
#T 23.56 23.57 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 41.56 41.6 1.2 -0.757721 0.152305
#TME 9.21 9.22 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 87.92 88.06 3.2 -1.536389 0.30882
#V 322.2 322.39 1.3 -5.38853 1.083114
#VMC 286.51 287.42 6.0 -5.053996 1.015871
#VZ 48.1 48.11 0.1 -0.804394 0.161686
#WMT 121.04 121.07 0.3 -2.252218 0.452704
#XOM 146.94 146.98 0.3 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 68.75 69 44.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 227.57 227.7 75.0 -3.566192 0.716817
#ABT 88.09 88.32 43.0 -1.612613 0.324141
#ADM 80.21 80.29 47.0 -1.213936 0.244005
#AXP 325.34 325.44 68.0 -5.732364 1.152226
#BA 219 219.23 73.0 -3.810683 0.765961
#BABA 112.75 112.78 44.0 -2.350344 0.472427
#BAC 55.99 56.01 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 9.18 9.2 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 910.28 910.74 146.0 -13.920848 2.79814
#CLX 96.71 96.83 67.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.06 2.07 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 187.07 187.19 48.0 -3.232875 0.649819
#DIS 99.89 100 49.0 -1.813038 0.364427
#DVN 45.16 45.46 42.0 -0.7924 0.159275
#EDU 46.6 46.75 46.0 -0.981266 0.197238
#F 14.84 14.85 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 39.18 39.2 63.0 -0.827688 0.166368
#FTI 70.72 70.97 50.0 -1.258002 0.252863
#GD 360.04 360.1 84.0 -5.658487 1.137376
#GE 334.99 335.39 57.0 -4.986377 1.002279
#GPN 67.5 68.1 66.0 -1.245573 0.250365
#HD 328.23 328.42 70.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 25.22 25.23 42.0 -0.366693 0.073707
#IBM 272.05 272.24 71.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 240.78 240.84 53.0 -3.930538 0.790052
#JPM 320.57 320.73 56.0 -5.441374 1.093736
#KMI 31.91 31.92 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 82.49 82.79 42.0 -1.298765 0.261056
#KODK 9.56 9.63 43.0 -0.227803 0.045789
#LMT 538.27 540.19 105.0 -9.946244 1.99923
#MA 489.28 490.73 85.0 -8.888059 1.786531
#MCD 284.83 285.12 64.0 -5.241471 1.053554
#MLM 576.31 578.39 231.0 -10.68215 2.14715
#MMM 158.34 158.47 64.0 -2.581885 0.518968
#MO 71.73 72.03 44.0 -1.123979 0.225924
#MS 213.97 214.17 57.0 -3.289891 0.66128
#NIO 5.2 5.21 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 313.06 314.02 124.0 -5.255551 1.056384
#OXY 56.53 56.55 43.0 -0.978832 0.196749
#PFE 26.18 26.19 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 149.55 149.57 50.0 -2.475936 0.497672
#PM 184.26 185 56.0 -2.664888 0.535652
#RNG 38.64 38.78 58.0 -0.716611 0.144041
#SLB 56.17 56.24 42.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 232.66 233.36 84.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 48.0 -1.247311 0.250714
#STZ 148.39 148.53 83.0 -2.729031 0.548545
#T 23.56 23.57 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 41.56 41.6 52.0 -0.757721 0.152305
#TME 9.21 9.22 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 87.92 88.06 72.0 -1.536389 0.30882
#V 322.2 322.39 53.0 -5.38853 1.083114
#VMC 286.51 287.42 100.0 -5.053996 1.015871
#VZ 48.1 48.11 41.0 -0.804394 0.161686
#WMT 121.04 121.07 43.0 -2.252218 0.452704
#XOM 146.94 146.98 43.0 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD