SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 44.21 44.22 0.1 -1.168045 0.234781
#ABBV 259.21 259.41 2.0 -3.566192 0.716817
#ABT 103.04 103.09 0.5 -1.612613 0.324141
#ADM 85.89 85.93 0.4 -1.213936 0.244005
#AXP 324.95 327.35 2.7 -5.732364 1.152226
#BA 209.33 209.73 4.0 -3.810683 0.765961
#BABA 112.11 112.2 0.9 -2.350344 0.472427
#BAC 62.06 62.07 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 8.53 8.55 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 888.62 889.28 6.6 -13.920848 2.79814
#CLX 95.47 95.62 1.5 -1.731339 0.348005
#COTY 2.64 2.65 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 194.58 194.7 1.2 -3.232875 0.649819
#DIS 94.83 94.87 0.4 -1.813038 0.364427
#DVN 45.04 45.06 0.2 -0.7924 0.159275
#EDU 49 49.52 5.2 -0.981266 0.197238
#F 14.34 14.35 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 41.46 41.5 0.4 -0.827688 0.166368
#FTI 76.46 76.87 4.1 -1.258002 0.252863
#GD 386.6 386.92 3.2 -5.658487 1.137376
#GE 352.99 353.89 9.0 -4.986377 1.002279
#GPN 80.92 80.97 0.5 -1.245573 0.250365
#HD 332.65 333.21 5.6 -5.971727 1.200338
#HPQ 25.76 25.77 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 213.96 214.44 4.3 -4.444986 0.893458
#JNJ 263.37 263.51 1.4 -3.930538 0.790052
#JPM 353.12 353.22 0.8 -5.441374 1.093736
#KMI 32.82 32.84 0.2 -0.548866 0.110324
#KO 82.24 82.26 0.2 -1.298765 0.261056
#KODK 8.23 8.29 0.6 -0.227803 0.045789
#LMT 582.13 582.39 2.6 -9.946244 1.99923
#MA 539.6 539.78 1.8 -8.888059 1.786531
#MCD 264.7 264.76 0.6 -5.241471 1.053554
#MLM 558.5 561.83 33.3 -10.68215 2.14715
#MMM 172.54 172.74 2.0 -2.581885 0.518968
#MO 72.78 73.01 2.3 -1.123979 0.225924
#MS 214.37 214.45 0.8 -3.289891 0.66128
#NIO 4.46 4.47 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 350.44 351.24 8.0 -5.255551 1.056384
#OXY 57.3 57.31 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 24.4 24.7 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 146.85 147.75 1.9 -2.475936 0.497672
#PM 192.89 193.14 2.5 -2.664888 0.535652
#RNG 48.06 48.34 2.8 -0.716611 0.144041
#SLB 52.29 52.59 0.1 -0.91747 0.184415
#SNOW 267.89 269.12 12.3 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 2.0 -1.247311 0.250714
#STZ 130.07 130.19 1.2 -2.729031 0.548545
#T 24.09 24.1 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 40.94 40.97 0.3 -0.757721 0.152305
#TME 8.85 8.86 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 86.64 86.84 2.0 -1.536389 0.30882
#V 355.63 355.99 3.6 -5.38853 1.083114
#VMC 279 281.04 20.4 -5.053996 1.015871
#VZ 46.25 46.55 0.1 -0.804394 0.161686
#XOM 156.48 157.38 0.2 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 44.21 44.22 41.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 259.21 259.41 60.0 -3.566192 0.716817
#ABT 103.04 103.09 45.0 -1.612613 0.324141
#ADM 85.89 85.93 44.0 -1.213936 0.244005
#AXP 324.95 327.35 67.0 -5.732364 1.152226
#BA 209.33 209.73 80.0 -3.810683 0.765961
#BABA 112.11 112.2 49.0 -2.350344 0.472427
#BAC 62.06 62.07 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 8.53 8.55 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 888.62 889.28 106.0 -13.920848 2.79814
#CLX 95.47 95.62 55.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.64 2.65 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 194.58 194.7 52.0 -3.232875 0.649819
#DIS 94.83 94.87 44.0 -1.813038 0.364427
#DVN 45.04 45.06 42.0 -0.7924 0.159275
#EDU 49 49.52 92.0 -0.981266 0.197238
#F 14.34 14.35 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 41.46 41.5 44.0 -0.827688 0.166368
#FTI 76.46 76.87 81.0 -1.258002 0.252863
#GD 386.6 386.92 72.0 -5.658487 1.137376
#GE 352.99 353.89 130.0 -4.986377 1.002279
#GPN 80.92 80.97 45.0 -1.245573 0.250365
#HD 332.65 333.21 96.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 25.76 25.77 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 213.96 214.44 83.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 263.37 263.51 54.0 -3.930538 0.790052
#JPM 353.12 353.22 48.0 -5.441374 1.093736
#KMI 32.82 32.84 42.0 -0.548866 0.110324
#KO 82.24 82.26 42.0 -1.298765 0.261056
#KODK 8.23 8.29 46.0 -0.227803 0.045789
#LMT 582.13 582.39 66.0 -9.946244 1.99923
#MA 539.6 539.78 58.0 -8.888059 1.786531
#MCD 264.7 264.76 46.0 -5.241471 1.053554
#MLM 558.5 561.83 373.0 -10.68215 2.14715
#MMM 172.54 172.74 60.0 -2.581885 0.518968
#MO 72.78 73.01 63.0 -1.123979 0.225924
#MS 214.37 214.45 48.0 -3.289891 0.66128
#NIO 4.46 4.47 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 350.44 351.24 120.0 -5.255551 1.056384
#OXY 57.3 57.31 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 24.4 24.7 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 146.85 147.75 59.0 -2.475936 0.497672
#PM 192.89 193.14 65.0 -2.664888 0.535652
#RNG 48.06 48.34 68.0 -0.716611 0.144041
#SLB 52.29 52.59 41.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 267.89 269.12 163.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 60.0 -1.247311 0.250714
#STZ 130.07 130.19 52.0 -2.729031 0.548545
#T 24.09 24.1 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 40.94 40.97 43.0 -0.757721 0.152305
#TME 8.85 8.86 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 86.64 86.84 60.0 -1.536389 0.30882
#V 355.63 355.99 76.0 -5.38853 1.083114
#VMC 279 281.04 244.0 -5.053996 1.015871
#VZ 46.25 46.55 41.0 -0.804394 0.161686
#XOM 156.48 157.38 42.0 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG02-06-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM15-05-20261.03USD