SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 62.43 62.61 2.7 -1.168045 0.234781
#ABBV 208.06 208.28 4.4 -3.566192 0.716817
#ABT 87.54 87.55 1.1 -1.612613 0.324141
#ADM 75.95 76.55 2.8 -1.213936 0.244005
#AXP 319.14 319.41 4.7 -5.732364 1.152226
#BA 221.22 221.46 3.5 -3.810683 0.765961
#BABA 133.27 133.32 1.0 -2.350344 0.472427
#BAC 52.22 52.24 0.2 -0.929378 0.186808
#BB 5.58 5.6 0.2 -0.097257 0.019549
#CAT 874.39 875.57 6.4 -13.920848 2.79814
#CLX 86.45 86.49 1.5 -1.731339 0.348005
#COTY 2.28 2.58 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 192.33 192.38 0.9 -3.232875 0.649819
#DIS 101.31 101.32 1.0 -1.813038 0.364427
#DVN 51.1 51.4 0.2 -0.7924 0.159275
#EDU 52.95 53.29 3.2 -0.981266 0.197238
#F 11.49 11.5 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 47.2 47.32 0.6 -0.827688 0.166368
#FTI 74.61 74.63 0.7 -1.258002 0.252863
#GD 348.37 349.22 23.8 -5.658487 1.137376
#GE 280.28 280.72 9.0 -4.986377 1.002279
#GPN 71.74 71.85 2.1 -1.245573 0.250365
#HD 312.22 312.56 3.5 -5.971727 1.200338
#HPQ 20.79 20.81 0.3 -0.366693 0.073707
#IBM 229.52 229.82 3.1 -4.444986 0.893458
#JNJ 224.06 224.19 1.6 -3.930538 0.790052
#JPM 307.73 307.8 2.1 -5.441374 1.093736
#KMI 32.31 32.61 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 78.2 78.21 0.3 -1.298765 0.261056
#KODK 14.14 14.22 1.4 -0.227803 0.045789
#LMT 518.28 519.26 5.2 -9.946244 1.99923
#MA 504.83 506.9 3.3 -8.888059 1.786531
#MCD 284.04 284.49 0.7 -5.241471 1.053554
#MLM 600.73 605.4 40.8 -10.68215 2.14715
#MMM 141.52 142.01 1.6 -2.581885 0.518968
#MO 73.45 73.47 0.4 -1.123979 0.225924
#MS 187.91 188.1 1.3 -3.289891 0.66128
#NIO 6.09 6.1 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 310.94 312.48 6.3 -5.255551 1.056384
#OXY 60.17 60.47 0.2 -0.978832 0.196749
#PFE 26.14 26.44 0.2 -0.474727 0.095422
#PG 143.41 143.45 0.4 -2.475936 0.497672
#PM 168.75 169.33 1.2 -2.664888 0.535652
#RNG 47.08 47.29 2.4 -0.716611 0.144041
#SLB 55.66 55.67 0.5 -0.91747 0.184415
#SNOW 144.01 144.9 3.3 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 1.1 -1.247311 0.250714
#STZ 148.2 148.28 6.0 -2.729031 0.548545
#T 26.11 26.12 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 40.68 40.76 0.5 -0.757721 0.152305
#TME 9.14 9.15 0.2 -0.167484 0.033665
#TOT 92.39 92.78 0.6 -1.536389 0.30882
#V 326.63 327.59 2.2 -5.38853 1.083114
#VMC 287.67 288.13 5.7 -5.053996 1.015871
#VZ 47.58 47.61 0.1 -0.804394 0.161686
#WMT 130.34 130.36 0.8 -2.252218 0.452704
#XOM 153.72 153.75 0.9 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V10-02-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 62.43 62.61 67.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 208.06 208.28 84.0 -3.566192 0.716817
#ABT 87.54 87.55 51.0 -1.612613 0.324141
#ADM 75.95 76.55 68.0 -1.213936 0.244005
#AXP 319.14 319.41 87.0 -5.732364 1.152226
#BA 221.22 221.46 75.0 -3.810683 0.765961
#BABA 133.27 133.32 50.0 -2.350344 0.472427
#BAC 52.22 52.24 42.0 -0.929378 0.186808
#BB 5.58 5.6 42.0 -0.097257 0.019549
#CAT 874.39 875.57 104.0 -13.920848 2.79814
#CLX 86.45 86.49 55.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.28 2.58 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 192.33 192.38 49.0 -3.232875 0.649819
#DIS 101.31 101.32 50.0 -1.813038 0.364427
#DVN 51.1 51.4 42.0 -0.7924 0.159275
#EDU 52.95 53.29 72.0 -0.981266 0.197238
#F 11.49 11.5 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 47.2 47.32 46.0 -0.827688 0.166368
#FTI 74.61 74.63 47.0 -1.258002 0.252863
#GD 348.37 349.22 278.0 -5.658487 1.137376
#GE 280.28 280.72 130.0 -4.986377 1.002279
#GPN 71.74 71.85 61.0 -1.245573 0.250365
#HD 312.22 312.56 75.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 20.79 20.81 43.0 -0.366693 0.073707
#IBM 229.52 229.82 71.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 224.06 224.19 56.0 -3.930538 0.790052
#JPM 307.73 307.8 61.0 -5.441374 1.093736
#KMI 32.31 32.61 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 78.2 78.21 43.0 -1.298765 0.261056
#KODK 14.14 14.22 54.0 -0.227803 0.045789
#LMT 518.28 519.26 92.0 -9.946244 1.99923
#MA 504.83 506.9 73.0 -8.888059 1.786531
#MCD 284.04 284.49 47.0 -5.241471 1.053554
#MLM 600.73 605.4 448.0 -10.68215 2.14715
#MMM 141.52 142.01 56.0 -2.581885 0.518968
#MO 73.45 73.47 44.0 -1.123979 0.225924
#MS 187.91 188.1 53.0 -3.289891 0.66128
#NIO 6.09 6.1 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 310.94 312.48 103.0 -5.255551 1.056384
#OXY 60.17 60.47 42.0 -0.978832 0.196749
#PFE 26.14 26.44 42.0 -0.474727 0.095422
#PG 143.41 143.45 44.0 -2.475936 0.497672
#PM 168.75 169.33 52.0 -2.664888 0.535652
#RNG 47.08 47.29 64.0 -0.716611 0.144041
#SLB 55.66 55.67 45.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 144.01 144.9 73.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 51.0 -1.247311 0.250714
#STZ 148.2 148.28 100.0 -2.729031 0.548545
#T 26.11 26.12 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 40.68 40.76 45.0 -0.757721 0.152305
#TME 9.14 9.15 42.0 -0.167484 0.033665
#TOT 92.39 92.78 46.0 -1.536389 0.30882
#V 326.63 327.59 62.0 -5.38853 1.083114
#VMC 287.67 288.13 97.0 -5.053996 1.015871
#VZ 47.58 47.61 41.0 -0.804394 0.161686
#WMT 130.34 130.36 48.0 -2.252218 0.452704
#XOM 153.72 153.75 49.0 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V10-02-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA10-03-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM16-02-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX16-02-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU18-11-20250.6USD
#F13-02-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI17-03-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM10-02-20261.68USD
#JNJ24-02-20261.3USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM13-02-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC06-02-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE23-01-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX20-02-20260.68USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V10-02-20260.67USD
#VMC09-03-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM12-02-20261.03USD