SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 41.8 41.82 0.01 -1.168045 0.234781
#ABBV 281.02 281.34 0.32 -3.566192 0.716817
#ABT 101.73 101.74 0.03 -1.612613 0.324141
#ADM 80.38 80.62 0.24 -1.213936 0.244005
#AXP 312.15 312.27 0.14 -5.732364 1.152226
#BA 189.01 189.08 0.2 -3.810683 0.765961
#BABA 110.69 110.74 0.19 -2.350344 0.472427
#BAC 54.5 54.51 0.01 -0.929378 0.186808
#BB 8.46 8.48 0.01 -0.097257 0.019549
#CAT 805.54 806.12 0.83 -13.920848 2.79814
#CLX 84.3 84.43 0.13 -1.731339 0.348005
#COTY 2.91 2.92 0.01 -0.040937 0.008228
#CVX 215 215.09 0.09 -3.232875 0.649819
#DIS 108.61 108.64 0.01 -1.813038 0.364427
#DVN 48.98 49 0.02 -0.7924 0.159275
#EDU 58.34 58.74 0.4 -0.981266 0.197238
#F 11.98 11.99 0.01 -0.222241 0.044671
#FIS 34.25 34.27 0.02 -0.827688 0.166368
#FTI 69.73 69.88 0.15 -1.258002 0.252863
#GD 335.23 335.3 0.49 -5.658487 1.137376
#GE 309.05 309.12 0.39 -4.986377 1.002279
#GPN 82.04 82.31 0.05 -1.245573 0.250365
#HD 291.05 291.11 0.04 -5.971727 1.200338
#HPQ 29.75 29.76 0.01 -0.366693 0.073707
#IBM 226.66 226.74 0.2 -4.444986 0.893458
#JNJ 263.1 263.55 1.07 -3.930538 0.790052
#JPM 334.51 334.81 0.57 -5.441374 1.093736
#KMI 33.07 33.08 0.01 -0.548866 0.110324
#KO 89.4 89.43 0.01 -1.298765 0.261056
#KODK 9.12 9.18 0.06 -0.227803 0.045789
#LMT 510.57 512.16 1.59 -9.946244 1.99923
#MA 594.31 595.71 1.4 -8.888059 1.786531
#MCD 235.19 235.24 0.23 -5.241471 1.053554
#MLM 477.07 478.9 1.83 -10.68215 2.14715
#MMM 160.74 160.97 0.51 -2.581885 0.518968
#MO 71.68 71.7 0.03 -1.123979 0.225924
#MS 190.03 190.12 0.09 -3.289891 0.66128
#NIO 3.47 3.48 0.01 -0.112033 0.022519
#NSC 319.31 320.08 0.77 -5.255551 1.056384
#OXY 61.13 61.14 0.01 -0.978832 0.196749
#PFE 28.44 28.45 0.01 -0.474727 0.095422
#PG 152.88 152.9 0.02 -2.475936 0.497672
#PM 201.89 202.02 0.13 -2.664888 0.535652
#RNG 77.98 78.22 0.24 -0.716611 0.144041
#SLB 48.75 48.76 0.01 -0.91747 0.184415
#SNOW 360.23 360.42 1.14 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.03 -1.247311 0.250714
#STZ 125.97 126.45 0.48 -2.729031 0.548545
#T 22.48 22.49 0.01 -0.450131 0.090478
#TAP 38.05 38.18 0.13 -0.757721 0.152305
#TME 8.44 8.45 0.01 -0.167484 0.033665
#TOT 88.25 88.29 0.24 -1.536389 0.30882
#V 389.36 389.49 0.73 -5.38853 1.083114
#VMC 244.93 245.32 0.39 -5.053996 1.015871
#VZ 42.67 42.68 0.03 -0.804394 0.161686
#XOM 171.96 172 0.08 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 41.8 41.82 0.41 -1.168045 0.234781
#ABBV 281.02 281.34 0.72 -3.566192 0.716817
#ABT 101.73 101.74 0.43 -1.612613 0.324141
#ADM 80.38 80.62 0.64 -1.213936 0.244005
#AXP 312.15 312.27 0.54 -5.732364 1.152226
#BA 189.01 189.08 0.6 -3.810683 0.765961
#BABA 110.69 110.74 0.59 -2.350344 0.472427
#BAC 54.5 54.51 0.41 -0.929378 0.186808
#BB 8.46 8.48 0.41 -0.097257 0.019549
#CAT 805.54 806.12 1.23 -13.920848 2.79814
#CLX 84.3 84.43 0.53 -1.731339 0.348005
#COTY 2.91 2.92 0.41 -0.040937 0.008228
#CVX 215 215.09 0.49 -3.232875 0.649819
#DIS 108.61 108.64 0.41 -1.813038 0.364427
#DVN 48.98 49 0.42 -0.7924 0.159275
#EDU 58.34 58.74 0.8 -0.981266 0.197238
#F 11.98 11.99 0.41 -0.222241 0.044671
#FIS 34.25 34.27 0.42 -0.827688 0.166368
#FTI 69.73 69.88 0.55 -1.258002 0.252863
#GD 335.23 335.3 0.89 -5.658487 1.137376
#GE 309.05 309.12 0.79 -4.986377 1.002279
#GPN 82.04 82.31 0.45 -1.245573 0.250365
#HD 291.05 291.11 0.44 -5.971727 1.200338
#HPQ 29.75 29.76 0.41 -0.366693 0.073707
#IBM 226.66 226.74 0.6 -4.444986 0.893458
#JNJ 263.1 263.55 1.47 -3.930538 0.790052
#JPM 334.51 334.81 0.97 -5.441374 1.093736
#KMI 33.07 33.08 0.41 -0.548866 0.110324
#KO 89.4 89.43 0.41 -1.298765 0.261056
#KODK 9.12 9.18 0.46 -0.227803 0.045789
#LMT 510.57 512.16 1.99 -9.946244 1.99923
#MA 594.31 595.71 1.8 -8.888059 1.786531
#MCD 235.19 235.24 0.63 -5.241471 1.053554
#MLM 477.07 478.9 2.23 -10.68215 2.14715
#MMM 160.74 160.97 0.91 -2.581885 0.518968
#MO 71.68 71.7 0.43 -1.123979 0.225924
#MS 190.03 190.12 0.49 -3.289891 0.66128
#NIO 3.47 3.48 0.41 -0.112033 0.022519
#NSC 319.31 320.08 1.17 -5.255551 1.056384
#OXY 61.13 61.14 0.41 -0.978832 0.196749
#PFE 28.44 28.45 0.41 -0.474727 0.095422
#PG 152.88 152.9 0.42 -2.475936 0.497672
#PM 201.89 202.02 0.53 -2.664888 0.535652
#RNG 77.98 78.22 0.64 -0.716611 0.144041
#SLB 48.75 48.76 0.41 -0.91747 0.184415
#SNOW 360.23 360.42 1.54 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.43 -1.247311 0.250714
#STZ 125.97 126.45 0.88 -2.729031 0.548545
#T 22.48 22.49 0.41 -0.450131 0.090478
#TAP 38.05 38.18 0.53 -0.757721 0.152305
#TME 8.44 8.45 0.41 -0.167484 0.033665
#TOT 88.25 88.29 0.64 -1.536389 0.30882
#V 389.36 389.49 1.13 -5.38853 1.083114
#VMC 244.93 245.32 0.79 -5.053996 1.015871
#VZ 42.67 42.68 0.43 -0.804394 0.161686
#XOM 171.96 172 0.48 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD