SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 71.38 71.41 0.3 -1.168045 0.234781
#ABBV 215.69 215.9 2.1 -3.566192 0.716817
#ABT 87.36 87.4 0.4 -1.612613 0.324141
#ADM 77.43 77.48 0.5 -1.213936 0.244005
#AXP 311.79 311.89 1.0 -5.732364 1.152226
#BA 219.01 219.41 4.0 -3.810683 0.765961
#BABA 130.01 130.04 0.3 -2.350344 0.472427
#BAC 51.77 51.78 0.1 -0.929378 0.186808
#BB 7.89 7.91 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 879.72 880.67 9.5 -13.920848 2.79814
#CLX 95.02 95.1 0.8 -1.731339 0.348005
#COTY 2.02 2.03 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 191.4 191.44 0.4 -3.232875 0.649819
#DIS 102.97 103.06 0.9 -1.813038 0.364427
#DVN 47.22 47.24 0.2 -0.7924 0.159275
#EDU 46.45 46.61 1.6 -0.981266 0.197238
#F 14.92 14.93 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 43.54 43.56 0.2 -0.827688 0.166368
#FTI 70.89 71.08 1.9 -1.258002 0.252863
#GD 342.64 343.04 4.0 -5.658487 1.137376
#GE 302.5 302.68 1.8 -4.986377 1.002279
#GPN 73.23 73.29 0.6 -1.245573 0.250365
#HD 312.99 313.15 1.6 -5.971727 1.200338
#HPQ 25.21 25.22 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 253.71 253.78 0.9 -4.444986 0.893458
#JNJ 234.32 234.37 0.5 -3.930538 0.790052
#JPM 306.2 306.39 1.5 -5.441374 1.093736
#KMI 33.79 33.8 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 81.48 81.49 0.1 -1.298765 0.261056
#KODK 9.81 9.82 0.1 -0.227803 0.045789
#LMT 531.76 533.43 16.7 -9.946244 1.99923
#MA 498.38 499.64 12.6 -8.888059 1.786531
#MCD 282.11 282.31 2.0 -5.241471 1.053554
#MLM 536.44 538.63 21.9 -10.68215 2.14715
#MMM 152.07 152.97 1.2 -2.581885 0.518968
#MO 73.86 73.94 0.8 -1.123979 0.225924
#MS 200.94 201.11 1.7 -3.289891 0.66128
#NIO 5.21 5.22 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 314.28 314.83 5.5 -5.255551 1.056384
#OXY 58.8 58.81 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 25.89 25.9 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 144.4 144.42 0.2 -2.475936 0.497672
#PM 188.94 189.75 8.1 -2.664888 0.535652
#RNG 43.35 43.7 3.5 -0.716611 0.144041
#SLB 57.27 57.28 0.1 -0.91747 0.184415
#SNOW 171.53 172.25 7.2 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.4 -1.247311 0.250714
#STZ 149.26 149.94 6.8 -2.729031 0.548545
#T 25.26 25.27 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 42.42 42.56 1.4 -0.757721 0.152305
#TME 8.81 8.82 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 91.55 91.86 3.1 -1.536389 0.30882
#V 328.8 329.08 2.8 -5.38853 1.083114
#VMC 258.54 263.04 2.3 -5.053996 1.015871
#VZ 48.36 48.37 0.1 -0.804394 0.161686
#WMT 120.31 120.33 0.2 -2.252218 0.452704
#XOM 154.76 154.79 0.3 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 71.38 71.41 43.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 215.69 215.9 61.0 -3.566192 0.716817
#ABT 87.36 87.4 44.0 -1.612613 0.324141
#ADM 77.43 77.48 45.0 -1.213936 0.244005
#AXP 311.79 311.89 50.0 -5.732364 1.152226
#BA 219.01 219.41 80.0 -3.810683 0.765961
#BABA 130.01 130.04 43.0 -2.350344 0.472427
#BAC 51.77 51.78 41.0 -0.929378 0.186808
#BB 7.89 7.91 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 879.72 880.67 135.0 -13.920848 2.79814
#CLX 95.02 95.1 48.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.02 2.03 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 191.4 191.44 44.0 -3.232875 0.649819
#DIS 102.97 103.06 49.0 -1.813038 0.364427
#DVN 47.22 47.24 42.0 -0.7924 0.159275
#EDU 46.45 46.61 56.0 -0.981266 0.197238
#F 14.92 14.93 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 43.54 43.56 42.0 -0.827688 0.166368
#FTI 70.89 71.08 59.0 -1.258002 0.252863
#GD 342.64 343.04 80.0 -5.658487 1.137376
#GE 302.5 302.68 58.0 -4.986377 1.002279
#GPN 73.23 73.29 46.0 -1.245573 0.250365
#HD 312.99 313.15 56.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 25.21 25.22 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 253.71 253.78 49.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 234.32 234.37 45.0 -3.930538 0.790052
#JPM 306.2 306.39 55.0 -5.441374 1.093736
#KMI 33.79 33.8 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 81.48 81.49 41.0 -1.298765 0.261056
#KODK 9.81 9.82 41.0 -0.227803 0.045789
#LMT 531.76 533.43 207.0 -9.946244 1.99923
#MA 498.38 499.64 166.0 -8.888059 1.786531
#MCD 282.11 282.31 60.0 -5.241471 1.053554
#MLM 536.44 538.63 259.0 -10.68215 2.14715
#MMM 152.07 152.97 52.0 -2.581885 0.518968
#MO 73.86 73.94 48.0 -1.123979 0.225924
#MS 200.94 201.11 57.0 -3.289891 0.66128
#NIO 5.21 5.22 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 314.28 314.83 95.0 -5.255551 1.056384
#OXY 58.8 58.81 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 25.89 25.9 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 144.4 144.42 42.0 -2.475936 0.497672
#PM 188.94 189.75 121.0 -2.664888 0.535652
#RNG 43.35 43.7 75.0 -0.716611 0.144041
#SLB 57.27 57.28 41.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 171.53 172.25 112.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 44.0 -1.247311 0.250714
#STZ 149.26 149.94 108.0 -2.729031 0.548545
#T 25.26 25.27 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 42.42 42.56 54.0 -0.757721 0.152305
#TME 8.81 8.82 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 91.55 91.86 71.0 -1.536389 0.30882
#V 328.8 329.08 68.0 -5.38853 1.083114
#VMC 258.54 263.04 63.0 -5.053996 1.015871
#VZ 48.36 48.37 41.0 -0.804394 0.161686
#WMT 120.31 120.33 42.0 -2.252218 0.452704
#XOM 154.76 154.79 43.0 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA19-05-20260.1USD
#ABBV15-04-20261.73USD
#ABT15-04-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-04-20260.95USD
#BA------USD
#BABA12-06-20252USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-04-20261.51USD
#CLX22-04-20261.24USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS15-12-20250.75USD
#DVN13-03-20260.24USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F12-05-20260.15USD
#FIS10-03-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD10-04-20261.59USD
#GE09-03-20260.47USD
#GPN09-03-20260.25USD
#HD12-03-20262.33USD
#HPQ11-03-20260.3USD
#IBM08-05-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-04-20261.5USD
#KMI04-05-20260.298USD
#KO13-03-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT02-03-20263.45USD
#MA09-04-20260.87USD
#MCD03-03-20261.86USD
#MLM02-03-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO25-03-20261.06USD
#MS30-04-20261USD
#NIO------USD
#NSC08-05-20261.35USD
#OXY10-03-20260.26USD
#PFE08-05-20260.43USD
#PG24-04-20261.088USD
#PM19-03-20261.47USD
#RNG09-03-20260.075USD
#RTX22-05-20260.73USD
#SLB11-02-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ29-04-20261.03USD
#T10-04-20260.278USD
#TAP06-03-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT31-03-20260.85USD
#V12-05-20260.67USD
#VMC22-05-20260.52USD
#VZ10-04-20260.708USD
#WMT12-12-20250.235USD
#XOM15-05-20261.03USD