SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 39.9 40.05 0.02 -1.168045 0.234781
#ABBV 289.04 289.43 0.2 -3.566192 0.716817
#ABT 110.17 110.34 0.07 -1.612613 0.324141
#ADM 71.15 71.33 0.06 -1.213936 0.244005
#AXP 327.82 328.12 0.18 -5.732364 1.152226
#BA 175.36 175.47 0.06 -3.810683 0.765961
#BABA 100.77 100.81 0.06 -2.350344 0.472427
#BAC 49.55 49.56 0.01 -0.929378 0.186808
#BB 8.29 8.31 0.01 -0.097257 0.019549
#CAT 612.62 613.24 0.25 -13.920848 2.79814
#CLX 91.53 92 0.05 -1.731339 0.348005
#COTY 3.41 3.42 0.01 -0.040937 0.008228
#CVX 226.48 226.56 0.11 -3.232875 0.649819
#DIS 113.1 113.14 0.01 -1.813038 0.364427
#DVN 48.11 48.13 0.02 -0.7924 0.159275
#EDU 50.3 50.85 0.11 -0.981266 0.197238
#F 12.58 12.59 0.01 -0.222241 0.044671
#FIS 39.63 39.69 0.02 -0.827688 0.166368
#FTI 68.22 68.29 0.23 -1.258002 0.252863
#GD 376.96 377.18 0.21 -5.658487 1.137376
#GE 315.76 316.04 0.13 -4.986377 1.002279
#GPN 99.41 99.83 0.05 -1.245573 0.250365
#HD 340.99 341.32 0.09 -5.971727 1.200338
#HPQ 28.39 28.4 0.01 -0.366693 0.073707
#IBM 252.47 252.75 0.05 -4.444986 0.893458
#JNJ 270.52 270.83 0.18 -3.930538 0.790052
#JPM 340.35 340.81 0.08 -5.441374 1.093736
#KMI 33.28 33.29 0.01 -0.548866 0.110324
#KO 95.87 95.89 0.01 -1.298765 0.261056
#KODK 8.63 8.66 0.01 -0.227803 0.045789
#LMT 639.04 639.99 0.68 -9.946244 1.99923
#MA 649.12 649.29 0.14 -8.888059 1.786531
#MCD 265.54 265.8 0.11 -5.241471 1.053554
#MLM 548.01 549.46 0.42 -10.68215 2.14715
#MMM 178.24 178.39 0.08 -2.581885 0.518968
#MO 77.18 77.21 0.02 -1.123979 0.225924
#MS 185.4 185.65 0.53 -3.289891 0.66128
#NIO 3.24 3.25 0.01 -0.112033 0.022519
#NSC 341.87 342.43 1.03 -5.255551 1.056384
#OXY 60.46 60.48 0.01 -0.978832 0.196749
#PFE 30.56 30.86 0.01 -0.474727 0.095422
#PG 163.5 163.64 0.01 -2.475936 0.497672
#PM 207.03 207.15 0.62 -2.664888 0.535652
#RNG 79.21 79.39 0.04 -0.716611 0.144041
#SLB 52.65 52.69 0.01 -0.91747 0.184415
#SNOW 291.74 292.03 0.15 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.04 -1.247311 0.250714
#STZ 138.49 138.69 0.09 -2.729031 0.548545
#T 21.44 21.46 0.01 -0.450131 0.090478
#TAP 42.44 42.46 0.01 -0.757721 0.152305
#TME 8.94 8.95 0.01 -0.167484 0.033665
#TOT 92.75 93.01 0.04 -1.536389 0.30882
#V 420.97 421.34 0.08 -5.38853 1.083114
#VMC 285.74 286.12 0.16 -5.053996 1.015871
#VZ 45.09 45.1 0.02 -0.804394 0.161686
#XOM 179.67 180.53 0.39 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX28-10-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI02-11-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS30-10-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-10-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 39.9 40.05 0.42 -1.168045 0.234781
#ABBV 289.04 289.43 0.6 -3.566192 0.716817
#ABT 110.17 110.34 0.47 -1.612613 0.324141
#ADM 71.15 71.33 0.46 -1.213936 0.244005
#AXP 327.82 328.12 0.58 -5.732364 1.152226
#BA 175.36 175.47 0.46 -3.810683 0.765961
#BABA 100.77 100.81 0.46 -2.350344 0.472427
#BAC 49.55 49.56 0.41 -0.929378 0.186808
#BB 8.29 8.31 0.41 -0.097257 0.019549
#CAT 612.62 613.24 0.65 -13.920848 2.79814
#CLX 91.53 92 0.45 -1.731339 0.348005
#COTY 3.41 3.42 0.41 -0.040937 0.008228
#CVX 226.48 226.56 0.51 -3.232875 0.649819
#DIS 113.1 113.14 0.41 -1.813038 0.364427
#DVN 48.11 48.13 0.42 -0.7924 0.159275
#EDU 50.3 50.85 0.51 -0.981266 0.197238
#F 12.58 12.59 0.41 -0.222241 0.044671
#FIS 39.63 39.69 0.42 -0.827688 0.166368
#FTI 68.22 68.29 0.63 -1.258002 0.252863
#GD 376.96 377.18 0.61 -5.658487 1.137376
#GE 315.76 316.04 0.53 -4.986377 1.002279
#GPN 99.41 99.83 0.45 -1.245573 0.250365
#HD 340.99 341.32 0.49 -5.971727 1.200338
#HPQ 28.39 28.4 0.41 -0.366693 0.073707
#IBM 252.47 252.75 0.45 -4.444986 0.893458
#JNJ 270.52 270.83 0.58 -3.930538 0.790052
#JPM 340.35 340.81 0.48 -5.441374 1.093736
#KMI 33.28 33.29 0.41 -0.548866 0.110324
#KO 95.87 95.89 0.41 -1.298765 0.261056
#KODK 8.63 8.66 0.41 -0.227803 0.045789
#LMT 639.04 639.99 1.08 -9.946244 1.99923
#MA 649.12 649.29 0.54 -8.888059 1.786531
#MCD 265.54 265.8 0.51 -5.241471 1.053554
#MLM 548.01 549.46 0.82 -10.68215 2.14715
#MMM 178.24 178.39 0.48 -2.581885 0.518968
#MO 77.18 77.21 0.42 -1.123979 0.225924
#MS 185.4 185.65 0.93 -3.289891 0.66128
#NIO 3.24 3.25 0.41 -0.112033 0.022519
#NSC 341.87 342.43 1.43 -5.255551 1.056384
#OXY 60.46 60.48 0.41 -0.978832 0.196749
#PFE 30.56 30.86 0.41 -0.474727 0.095422
#PG 163.5 163.64 0.41 -2.475936 0.497672
#PM 207.03 207.15 1.02 -2.664888 0.535652
#RNG 79.21 79.39 0.44 -0.716611 0.144041
#SLB 52.65 52.69 0.41 -0.91747 0.184415
#SNOW 291.74 292.03 0.55 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.44 -1.247311 0.250714
#STZ 138.49 138.69 0.49 -2.729031 0.548545
#T 21.44 21.46 0.41 -0.450131 0.090478
#TAP 42.44 42.46 0.41 -0.757721 0.152305
#TME 8.94 8.95 0.41 -0.167484 0.033665
#TOT 92.75 93.01 0.44 -1.536389 0.30882
#V 420.97 421.34 0.48 -5.38853 1.083114
#VMC 285.74 286.12 0.56 -5.053996 1.015871
#VZ 45.09 45.1 0.42 -0.804394 0.161686
#XOM 179.67 180.53 0.79 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX28-10-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI02-11-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS30-10-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-10-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA27-10-20260.1USD
#ABBV15-10-20261.73USD
#ABT15-10-20260.63USD
#ADM19-08-20260.52USD
#AXP09-10-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX28-10-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-08-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-09-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS15-09-20260.44USD
#FTI18-08-20260.05USD
#GD09-10-20261.59USD
#GE05-10-20260.47USD
#GPN15-09-20260.25USD
#HD03-09-20262.33USD
#HPQ09-09-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-08-20261.34USD
#JPM06-10-20261.65USD
#KMI02-11-20260.298USD
#KO15-09-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-09-20263.45USD
#MA09-10-20260.87USD
#MCD01-09-20261.86USD
#MLM01-09-20260.84USD
#MMM24-08-20260.78USD
#MO15-09-20261.11USD
#MS30-10-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-09-20260.28USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG23-10-20261.088USD
#PM02-10-20261.6USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB02-09-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-10-20261.03USD
#T09-10-20260.278USD
#TAP28-08-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT30-09-20260.9USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ09-10-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD