SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 49.95 49.98 0.3 -1.168045 0.234781
#ABBV 249.29 249.48 1.9 -3.566192 0.716817
#ABT 111.22 111.26 0.4 -1.612613 0.324141
#ADM 80.44 80.47 0.3 -1.213936 0.244005
#AXP 342.26 342.39 1.3 -5.732364 1.152226
#BA 231.64 231.75 1.1 -3.810683 0.765961
#BABA 123.77 123.88 1.1 -2.350344 0.472427
#BAC 64.45 64.47 0.2 -0.929378 0.186808
#BB 8.87 8.89 0.1 -0.097257 0.019549
#CAT 856.26 856.78 5.2 -13.920848 2.79814
#CLX 105.6 105.78 1.8 -1.731339 0.348005
#COTY 2.85 2.86 0.1 -0.040937 0.008228
#CVX 199.96 199.99 0.3 -3.232875 0.649819
#DIS 106.86 106.89 0.3 -1.813038 0.364427
#DVN 45.85 45.86 0.1 -0.7924 0.159275
#EDU 52.46 52.57 1.1 -0.981266 0.197238
#F 14.35 14.36 0.1 -0.222241 0.044671
#FIS 42.89 42.91 0.2 -0.827688 0.166368
#FTI 78.58 78.93 3.5 -1.258002 0.252863
#GD 394.42 396.07 16.5 -5.658487 1.137376
#GE 368.03 368.39 3.6 -4.986377 1.002279
#GPN 93.02 93.18 1.6 -1.245573 0.250365
#HD 338.43 338.78 3.5 -5.971727 1.200338
#HPQ 30.12 30.13 0.1 -0.366693 0.073707
#IBM 234.52 234.62 1.3 -4.444986 0.893458
#JNJ 260.23 260.37 1.4 -3.930538 0.790052
#JPM 362.64 362.78 1.1 -5.441374 1.093736
#KMI 32.82 32.83 0.1 -0.548866 0.110324
#KO 87.7 87.71 0.1 -1.298765 0.261056
#KODK 10 10.03 0.3 -0.227803 0.045789
#LMT 607.51 608.51 10.0 -9.946244 1.99923
#MA 568.86 569.1 2.4 -8.888059 1.786531
#MCD 272.62 272.97 3.5 -5.241471 1.053554
#MLM 547.07 548.92 18.5 -10.68215 2.14715
#MMM 182.37 182.54 1.7 -2.581885 0.518968
#MO 65.68 65.7 0.2 -1.123979 0.225924
#MS 217.29 217.38 0.9 -3.289891 0.66128
#NIO 4.5 4.51 0.1 -0.112033 0.022519
#NSC 333.85 334.74 8.9 -5.255551 1.056384
#OXY 58.37 58.38 0.1 -0.978832 0.196749
#PFE 26.79 26.8 0.1 -0.474727 0.095422
#PG 144.51 144.58 0.7 -2.475936 0.497672
#PM 190.38 190.48 1.0 -2.664888 0.535652
#RNG 64.38 64.71 3.3 -0.716611 0.144041
#SLB 53.8 53.81 0.1 -0.91747 0.184415
#SNOW 327.5 328.9 14.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 0.3 -1.247311 0.250714
#STZ 138.57 139.22 6.5 -2.729031 0.548545
#T 24.86 24.87 0.1 -0.450131 0.090478
#TAP 42.75 42.76 0.1 -0.757721 0.152305
#TME 8.83 8.84 0.1 -0.167484 0.033665
#TOT 87.94 88.51 5.7 -1.536389 0.30882
#V 364.14 364.22 0.8 -5.38853 1.083114
#VMC 280.82 283 21.8 -5.053996 1.015871
#VZ 48.47 48.49 0.2 -0.804394 0.161686
#XOM 159.68 160.58 0.4 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
#AA 49.95 49.98 43.0 -1.168045 0.234781
#ABBV 249.29 249.48 59.0 -3.566192 0.716817
#ABT 111.22 111.26 44.0 -1.612613 0.324141
#ADM 80.44 80.47 43.0 -1.213936 0.244005
#AXP 342.26 342.39 53.0 -5.732364 1.152226
#BA 231.64 231.75 51.0 -3.810683 0.765961
#BABA 123.77 123.88 51.0 -2.350344 0.472427
#BAC 64.45 64.47 42.0 -0.929378 0.186808
#BB 8.87 8.89 41.0 -0.097257 0.019549
#CAT 856.26 856.78 92.0 -13.920848 2.79814
#CLX 105.6 105.78 58.0 -1.731339 0.348005
#COTY 2.85 2.86 41.0 -0.040937 0.008228
#CVX 199.96 199.99 43.0 -3.232875 0.649819
#DIS 106.86 106.89 43.0 -1.813038 0.364427
#DVN 45.85 45.86 41.0 -0.7924 0.159275
#EDU 52.46 52.57 51.0 -0.981266 0.197238
#F 14.35 14.36 41.0 -0.222241 0.044671
#FIS 42.89 42.91 42.0 -0.827688 0.166368
#FTI 78.58 78.93 75.0 -1.258002 0.252863
#GD 394.42 396.07 205.0 -5.658487 1.137376
#GE 368.03 368.39 76.0 -4.986377 1.002279
#GPN 93.02 93.18 56.0 -1.245573 0.250365
#HD 338.43 338.78 75.0 -5.971727 1.200338
#HPQ 30.12 30.13 41.0 -0.366693 0.073707
#IBM 234.52 234.62 53.0 -4.444986 0.893458
#JNJ 260.23 260.37 54.0 -3.930538 0.790052
#JPM 362.64 362.78 51.0 -5.441374 1.093736
#KMI 32.82 32.83 41.0 -0.548866 0.110324
#KO 87.7 87.71 41.0 -1.298765 0.261056
#KODK 10 10.03 43.0 -0.227803 0.045789
#LMT 607.51 608.51 140.0 -9.946244 1.99923
#MA 568.86 569.1 64.0 -8.888059 1.786531
#MCD 272.62 272.97 75.0 -5.241471 1.053554
#MLM 547.07 548.92 225.0 -10.68215 2.14715
#MMM 182.37 182.54 57.0 -2.581885 0.518968
#MO 65.68 65.7 42.0 -1.123979 0.225924
#MS 217.29 217.38 49.0 -3.289891 0.66128
#NIO 4.5 4.51 41.0 -0.112033 0.022519
#NSC 333.85 334.74 129.0 -5.255551 1.056384
#OXY 58.37 58.38 41.0 -0.978832 0.196749
#PFE 26.79 26.8 41.0 -0.474727 0.095422
#PG 144.51 144.58 47.0 -2.475936 0.497672
#PM 190.38 190.48 50.0 -2.664888 0.535652
#RNG 64.38 64.71 73.0 -0.716611 0.144041
#SLB 53.8 53.81 41.0 -0.91747 0.184415
#SNOW 327.5 328.9 180.0 -2.624212 0.527476
#SQ 0 0 43.0 -1.247311 0.250714
#STZ 138.57 139.22 105.0 -2.729031 0.548545
#T 24.86 24.87 41.0 -0.450131 0.090478
#TAP 42.75 42.76 41.0 -0.757721 0.152305
#TME 8.83 8.84 41.0 -0.167484 0.033665
#TOT 87.94 88.51 97.0 -1.536389 0.30882
#V 364.14 364.22 48.0 -5.38853 1.083114
#VMC 280.82 283 258.0 -5.053996 1.015871
#VZ 48.47 48.49 42.0 -0.804394 0.161686
#XOM 159.68 160.58 44.0 -2.580233 0.518636
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD
SymbolUnternehmenVerkaufKaufSpread1Swap kaufen2Swap verkaufen2
Keine Daten
Regeln für Dividendenanpassung und Dividendenzahlung (?)
SymbolEx-Dividenden-DatumAusschüttung der DividendeWährung
#AA11-08-20260.1USD
#ABBV15-07-20261.73USD
#ABT15-07-20260.63USD
#ADM20-05-20260.52USD
#AXP02-07-20260.95USD
#BA------USD
#BABA11-06-20261.05USD
#BAC02-03-20230.22USD
#BB------USD
#CAT20-07-20261.63USD
#CLX12-08-20261.25USD
#COTY------USD
#CVX19-05-20261.78USD
#DIS30-06-20260.75USD
#DVN15-06-20260.32USD
#EDU15-05-20260.6USD
#F11-08-20260.15USD
#FIS11-06-20260.44USD
#FTI19-05-20260.05USD
#GD02-07-20261.59USD
#GE03-07-20260.47USD
#GPN12-06-20260.25USD
#HD04-06-20262.33USD
#HPQ10-06-20260.3USD
#IBM10-08-20261.69USD
#JNJ25-05-20261.34USD
#JPM06-07-20261.5USD
#KMI03-08-20260.298USD
#KO15-06-20260.53USD
#KODK------USD
#LMT01-06-20263.45USD
#MA09-07-20260.87USD
#MCD02-06-20261.86USD
#MLM01-06-20260.83USD
#MMM22-05-20260.78USD
#MO15-06-20261.06USD
#MS31-07-20261.15USD
#NIO------USD
#NSC07-08-20261.35USD
#OXY10-06-20260.26USD
#PFE24-07-20260.43USD
#PG24-07-20261.088USD
#PM25-06-20261.47USD
#RNG06-08-20260.125USD
#RTX14-08-20260.73USD
#SLB03-06-20260.295USD
#SNOW------USD
#STZ30-07-20261.03USD
#T10-07-20260.278USD
#TAP29-05-20260.48USD
#TME02-04-20260.24USD
#TOT01-07-20260.85USD
#V11-08-20260.67USD
#VMC13-08-20260.52USD
#VZ10-07-20260.708USD
#XOM17-08-20261.03USD