Sehr geehrte Kunden,
Bitte beachten Sie die Änderungen der Handelszeiten während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage.
Erster Weihnachtsfeiertag, 25.12.2022
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
Forex | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 00:00:00 |
XAUUSD | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
XAGUSD | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
XPDUSD | 23/12/2022 17:00:00 | 27/12/2022 10:00:00 |
XPTUSD | 23/12/2022 17:00:00 | 27/12/2022 10:00:00 |
ASX200 | 23/12/2022 07:30:00 | 28/12/2022 00:50:00 |
FDAX | 23/12/2022 23:00:00 | 27/12/2022 02:15:00 |
IBEX35 | 23/12/2022 21:00:00 | 27/12/2022 09:00:00 |
SX5E | 23/12/2022 23:00:00 | 27/12/2022 02:15:00 |
CAC | 23/12/2022 23:00:00 | 27/12/2022 09:00:00 |
HK50 | 23/12/2022 21:00:00 | 28/12/2022 03:15:00 |
NI225 | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
FTSE | 23/12/2022 14:50:00 | 28/12/2022 03:00:00 |
NQ | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
YM | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
SPX | 23/12/2022 23:59:59 | 27/12/2022 01:00:00 |
UKBRENT | 23/12/2022 23:59:00 | 27/12/2022 03:00:00 |
USCRUDE | 23/12/2022 23:59:00 | 27/12/2022 01:00:00 |
Silvester 2023
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
XAUUSD | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
XAGUSD | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
XPDUSD | 30/12/2022 17:00:00 | 03/01/2023 10:00:00 | ||
XPTUSD | 30/12/2022 17:00:00 | 03/01/2023 10:00:00 | ||
ASX200 | 30/12/2022 07:30:00 | 03/01/2023 0:50:00 | ||
FDAX | 30/12/2022 23:00:00 | 03/01/2023 2:15:00 | ||
SX5E | 30/12/2022 23:00:00 | 02/01/2023 2:15:00 | 02/01/2023 23:00:00 | 03/01/2023 2:15:00 |
CAC | 30/12/2022 23:00:00 | 02/01/2023 9:00:00 | 02/01/2023 23:00:00 | 03/01/2023 9:00:00 |
HK50 | 30/12/2022 21:00:00 | 03/01/2023 3:15:00 | ||
NI225 | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
FTSE | 30/12/2022 14:50:00 | 03/01/2023 3:00:00 | ||
NQ | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
YM | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
SPX | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 | ||
UKBRENT | 30/12/2022 21:45:00 | 03/01/2023 3:00:00 | ||
USCRUDE | 30/12/2022 23:59:59 | 03/01/2023 1:00:00 |
* Die Handelszeiten entsprechen den Uhrzeiten des Handelsservers von LiteForex (GMT+2, wie auf der Handelsplattform angezeigt).
Alle hier nicht genannten Finanzinstrumente werden normal gehandelt. Die Handelszeiten der einzelnen Finanzinstrumente werden im LiteForex-Kundenbereich unter "Infos zum Finanzinstrument" angezeigt.
Diese Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und können sich jederzeit ändern. Bitte informieren Sie sich über mögliche Änderungen.
Sofern erforderlich, sollten Sie Ihre Handelsstrategie an die genannten Änderungen anpassen. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
LiteForex
