Sehr geehrte Kunden,
bitte machen Sie sich mit den abweichenden Handelszeiten bei LiteForex in diesem Monat vertraut.
Tag der Arbeit, China — 01.05.2023
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
HK50 | 28/04/2023 22:00:00 | 02/05/2023 4:15:00 |
Maifeiertag, Vereinigtes Königreich — 01.05.2023
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
FTSE | 28/04/2023 23:59:59 | 02/05/2023 3:00:00 |
IBEX35 | 28/04/2023 23:59:59 | 02/05/2023 1:00:00 |
CAC | 28/04/2023 23:59:59 | 02/05/2023 9:00:00 |
FDAX | 28/04/2023 23:59:59 | 02/05/2023 3:15:00 |
SX5E | 28/04/2023 23:59:59 | 02/05/2023 3:15:00 |
XPTUSD | 28/04/2023 17:00:00 | 03/05/2023 10:00:00 |
XPDUSD | 28/04/2023 17:00:00 | 03/05/2023 10:00:00 |
Maifeiertag, Vereinigtes Königreich — 08.05.2023
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
FTSE | 05/05/2023 23:00:00 | 09/05/2023 3:00:00 |
Geburtstag von Buddha, Hongkong — 26.05.2023
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
HK50 | 25/5/2023 22:00:00 | 29/5/2023 4:15:00 |
Memorial Day, USA — 29.05.2023
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
XAUUSD | 29/05/2023 21:15:00 | 30/05/2023 1:00:00 |
XAGUSD | 29/05/2023 21:15:00 | 30/05/2023 1:00:00 |
XPTUSD | 29/05/2023 21:15:00 | 30/05/2023 10:00:00 |
XPDUSD | 29/05/2023 21:15:00 | 30/05/2023 10:00:00 |
UKBRENT | 29/05/2023 21:15:00 | 30/05/2023 1:00:00 |
USCRUDE | 29/05/2023 21:15:00 | 30/05/2023 1:00:00 |
YM | 29/05/2023 20:00:00 | 30/05/2023 1:00:00 |
SPX | 29/05/2023 20:00:00 | 30/05/2023 1:00:00 |
NQ | 29/05/2023 20:00:00 | 30/05/2023 1:00:00 |
NI225 | 29/05/2023 20:00:00 | 30/05/2023 1:00:00 |
HK50 | 29/05/2023 11:30:00 | 30/05/2023 4:15:00 |
FTSE | 26/05/2023 23:00:00 | 30/05/2023 3:00:00 |
* Die Handelszeiten entsprechen den Uhrzeiten des Handelsservers von LiteForex (GMT+3, wie auf der Handelsplattform angezeigt).
Alle hier nicht genannten Finanzinstrumente werden normal gehandelt. Die Handelszeiten der einzelnen Finanzinstrumente werden im LiteForex-Kundenbereich unter "Infos zum Finanzinstrument" angezeigt.
Diese Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken und können sich jederzeit ändern. Bitte informieren Sie sich über mögliche Änderungen.
Sofern erforderlich, sollten Sie Ihre Handelsstrategie an die genannten Änderungen anpassen. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
LiteForex
