Sehr geehrte Kunden,
bitte machen Sie sich mit den abweichenden Handelszeiten bei LiteForex in diesem Monat vertraut.
Karfreitag und Ostern 29.03.2024
Finanzinstrument | Handelsschluss (GMT+3) | Fortsetzung des Handels (GMT+3) |
XAUUSD | 22:59 28/03/2024 | 01:00 01/04/2024 |
XAGUSD | 22:59 28/03/2024 | 01:00 01/04/2024 |
XPDUSD | 17:00 28/03/2024 | 10:00 01/04/2024 |
XPTUSD | 17:00 28/03/2024 | 10:00 01/04/2024 |
ASX200 | 15:00 28/03/2024 | 13:50 01/04/2024 |
FDAX | 23:00 28/03/2024 | 03:15 02/04/2024 |
IBEX35 | 21:00 28/03/2024 | 09:00 02/04/2024 |
SX5E | 23:00 28/03/2024 | 03:15 02/04/2024 |
CAC | 23:00 28/03/2024 | 09:00 02/04/2024 |
NI225 | 23:00 28/03/2024 | 01:00 01/04/2024 |
FTSE | 23:00 28/03/2024 | 03:00 02/04/2024 |
NQ | 23:00 28/03/2024 | 01:00 01/04/2024 |
YM | 23:00 28/03/2024 | 01:00 01/04/2024 |
SPX | 23:00 28/03/2024 | 01:00 01/04/2024 |
HK50 | 21:00 28/03/2024 | 04:15 02/04/2024 |
UKBRENT | 22:59 28/03/2024 | 01:00 01/04/2024 |
USCRUDE | 22:59 28/03/2024 | 01:00 01/04/2024 |
Alle hier nicht genannten Finanzinstrumente werden normal gehandelt. Die Handelszeiten der einzelnen Finanzinstrumente werden im LiteForex-Kundenbereich unter "Infos zum Finanzinstrument" angezeigt.
Diese Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können sich jederzeit ändern. Bitte beachten Sie diese Bekanntmachung auf unserer Website, um sich über mögliche Änderungen der Handelszeiten zu informieren.
Sofern erforderlich, sollten Sie Ihre Handelsstrategie an die genannten Änderungen anpassen. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
LiteForex
