Sehr geehrte Kunden,
bitte machen Sie sich mit den abweichenden Handelszeiten bei LiteForex in diesem Monat vertraut.
Tag der Arbeit, USA, 01.09.2025
Finanzinstrument | Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
XAUUSD | 01/09/2025 21:15:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
XAGUSD | 01/09/2025 21:15:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
XPDUSD | 01/09/2025 17:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
XPTUSD | 01/09/2025 17:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
UKBrent | 01/09/2025 21:15:00 | 02/09/2025 03:00:00 |
USCrude | 01/09/2025 21:15:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
NI225 | 01/09/2025 20:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
NQ | 01/09/2025 20:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
YM | 01/09/2025 20:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
SPX | 01/09/2025 20:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
FDAX | 01/09/2025 23:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
CAC | 01/09/2025 23:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
FTSE | 01/09/2025 23:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
SX5E | 01/09/2025 23:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
HK50 | 01/09/2025 22:00:00 | 02/09/2025 01:00:00 |
US CFD's (NYSE, NASDAQ) | 29/08/2025 23:00:00 | 02/09/2025 16:30:00 |
* Die Handelszeiten entsprechen den Uhrzeiten des Handelsservers von LiteForex (GMT+3, wie auf der Handelsplattform angezeigt).
Alle hier nicht genannten Finanzinstrumente werden normal gehandelt. Die Handelszeiten der einzelnen Finanzinstrumente werden im LiteForex-Kundenbereich unter "Infos zum Finanzinstrument" angezeigt.
Diese Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können sich jederzeit ändern. Bitte beachten Sie diese Bekanntmachung auf unserer Website, um sich über mögliche Änderungen der Handelszeiten zu informieren.
Sofern erforderlich, sollten Sie Ihre Handelsstrategie an die genannten Änderungen anpassen. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
LiteForex
