Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
wir möchten Sie auf die bevorstehenden abweichenden Handelszeiten aufgrund des Neujahrsfestes und des Börsenfeiertages am 01.01.2026 hinweisen.
Silvester 2026
Finanzinstrument | Vorzeitiger Handelsschluss | Fortsetzung des Handels |
FOREX | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:00:00 |
XAUUSD | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
XAGUSD | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
XPDUSD | 31/12/2025 17:00:00 | 02/01/2026 10:00:00 |
XPTUSD | 31/12/2025 17:00:00 | 02/01/2026 10:00:00 |
FDAX | 30/12/2025 23:00:00 | 02/01/2026 02:15:00 |
IBEX35 | 31/12/2025 15:00:00 | 02/01/2026 09:00:00 |
SX5E | 30/12/2025 23:00:00 | 02/01/2026 01:15:00 |
CAC | 31/12/2025 15:00:00 | 02/01/2026 09:00:00 |
HK50 | 31/12/2025 06:00:00 | 02/01/2026 03:15:00 |
NI225 | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
FTSE | 31/12/2025 14:50:00 | 02/01/2026 03:00:00 |
NQ | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
YM | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
SPX | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
UKBRENT | 31/12/2025 21:30:00 | 02/01/2026 03:00:00 |
USCRUDE | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 01:15:00 |
NYSE CFDs | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 16:30:00 |
NASDAQ CFDs | 31/12/2025 21:59:59 | 02/01/2026 16:30:00 |
* Die Handelszeiten entsprechen den Uhrzeiten des Handelsservers von LiteForex (GMT+2, wie auf der Handelsplattform angezeigt).
Alle hier nicht genannten Finanzinstrumente werden normal gehandelt. Die Handelszeiten der einzelnen Finanzinstrumente werden im LiteForex-Kundenbereich unter "Infos zum Finanzinstrument" angezeigt.
Diese Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können sich jederzeit ändern. Bitte beachten Sie diese Bekanntmachung auf unserer Website, um sich über mögliche Änderungen der Handelszeiten zu informieren.
Bitte führen Sie entsprechende Änderungen bei Ihrer Handelsstrategie und den Einstellungen Ihres Trading-Roboters durch.
Außerdem ist zu beachten, dass es nach den Feiertagen in den ersten Stunden der Markteröffnung zu einer geringeren Liquidität kommen kann. Aus diesem Grund sind erhöhte Spreads und Kursabweichungen möglich.
Haben Sie Fragen? Unser Kundenservice-Team hilft Ihnen gerne weiter.
Mit freundlichen Grüßen,
Liteforex (Europe) LTD




