Bitte beachten Sie:
Ihr Aufenthaltsland ist Vereinigte Staaten
Liteforex (Europe) LTD, reguliert von der CySEC, Lizenznummer 093/08, bietet in Ihrem Land keine Broker-Dienstleistungen an.
Mit der Nutzung von https://de.liteforex.eu erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Zugang zu allen Programmen und Diensten nur zu Ihrer Information dient, ohne das Angebot einer Registrierung.
Auf der Seite von Liteforex (Europe) LTD Company bleiben
Aktuelle Wechselkurse von Währungen auf dem Forex-Markt mit Online-Kursnotierungen und Charts
Der Forex-Markt ist der größte internationale Finanzmarkt für den spekulativen Handel mit Währungen. "Forex" ist eine Abkürzung des englischen Begriffs "Foreign Exchange Market (Forex)". Die Marktteilnehmer führen Kauf- und Verkaufstransaktionen von Währungen zu bestimmten Kursen aus. Somit können Gewinne durch den Handel mit Währungen aus aller Welt erzielt werden. Die Darstellung der Währungskurse auf dem Forex-Markt erfolgt, indem die Währungen als Paare zusammengefasst werden. Der Wert einer Währung wird folglich in den Einheiten einer zweiten Währung abgebildet. Das am meisten gehandelte Währungspaar ist EUR/USD, dessen Handelsvolumen mehr als die Hälfte des gesamten Handels auf dem Devisenmarkt ausmacht. Im folgenden Chart finden Sie den aktuellen Wechselkurs des Dollar gegenüber dem Euro auf dem Forex-Markt. Es liegt an Ihnen, den aktuellen Verlauf der Wechselkurse für alle Paare zu überwachen und darauf basierend die richtigen Handelsentscheidungen zu treffen. In diesem Abschnitt finden Sie zudem die Online-Währungskurse und ihren historischen Verlauf in den vergangenen 2 Jahren auf dem Forex-Markt.
Online-Kursnotierungen für alle führenden Währungspaare auf dem Forex-Markt
| Symbol | Kurs | Eröffnung | Max. | Min. | Änderung | Marktstimmung | Zeit (GMT +2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 0.6498 | 0.6479 | 0.6498 | 0.6467 | -1.76% | 50% | 23:58:40 | Mehr erfahren | |
| EURUSD | 1.1566 | 1.1547 | 1.159 | 1.1529 | -1.22% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren | |
| GBPUSD | 1.3162 | 1.3131 | 1.3174 | 1.3094 | -2.36% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren | |
| NZDUSD | 0.5633 | 0.5634 | 0.564 | 0.5605 | -3.54% | 50% | 23:59:40 | Mehr erfahren | |
| USDCAD | 1.4031 | 1.4116 | 1.4125 | 1.4026 | 0.64% | 50% | 23:59:55 | Mehr erfahren | |
| USDCHF | 0.8051 | 0.807 | 0.8083 | 0.8031 | 1.30% | 50% | 23:57:44 | Mehr erfahren | |
| USDJPY | 153.43 | 152.99 | 153.586 | 152.815 | 2.10% | 50% | 23:59:57 | Mehr erfahren |
Kursnotierungen der heutigen Kreuzkurse für Währungen auf dem Forex-Markt
| Symbol | Kurs | Eröffnung | Max. | Min. | Änderung | Marktstimmung | Zeit (GMT +2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.9118 | 0.9146 | 0.916 | 0.9103 | -0.70% | 50% | 23:58:45 | Mehr erfahren | |
| AUDCHF | 0.5230 | 0.5225 | 0.5241 | 0.52 | -0.52% | 50% | 23:58:45 | Mehr erfahren | |
| AUDJPY | 99.70 | 99.19 | 99.754 | 98.961 | 0.28% | 50% | 23:57:44 | Mehr erfahren | |
| AUDNZD | 1.1544 | 1.1499 | 1.1566 | 1.1489 | 1.66% | 50% | 23:57:56 | Mehr erfahren | |
| CADCHF | 0.5738 | 0.5712 | 0.5739 | 0.5705 | 0.64% | 50% | 23:59:55 | Mehr erfahren | |
| CADJPY | 109.31 | 108.43 | 109.407 | 108.293 | 1.40% | 50% | 23:59:57 | Mehr erfahren | |
| CHFJPY | 190.61 | 189.85 | 190.674 | 189.487 | 0.84% | 50% | 23:58:44 | Mehr erfahren | |
| EURCAD | 1.6236 | 1.6301 | 1.6312 | 1.6219 | -0.56% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren | |
| EURCHF | 0.9313 | 0.9314 | 0.9325 | 0.9304 | 0.03% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren | |
| EURGBP | 0.8787 | 0.8793 | 0.8815 | 0.8778 | 1.19% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren | |
| EURJPY | 177.47 | 176.82 | 177.601 | 176.504 | 0.80% | 50% | 23:59:57 | Mehr erfahren | |
| EURNZD | 2.0558 | 2.0499 | 2.064 | 2.0472 | 2.50% | 50% | 23:57:02 | Mehr erfahren | |
| GBPAUD | 2.0256 | 2.0268 | 2.0341 | 2.0198 | -0.57% | 50% | 23:58:17 | Mehr erfahren | |
| GBPCAD | 1.8465 | 1.8544 | 1.8544 | 1.8454 | -1.76% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren | |
| GBPCHF | 1.0594 | 1.0591 | 1.0603 | 1.056 | -1.16% | 50% | 23:59:49 | Mehr erfahren | |
| GBPJPY | 201.92 | 200.89 | 202.09 | 200.644 | -0.36% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren | |
| GBPNZD | 2.3389 | 2.3319 | 2.3449 | 2.3288 | 1.28% | 50% | 23:56:18 | Mehr erfahren | |
| NZDCAD | 0.7902 | 0.7952 | 0.7958 | 0.7893 | -2.92% | 50% | 23:59:40 | Mehr erfahren | |
| NZDCHF | 0.4530 | 0.4541 | 0.4547 | 0.4509 | -2.41% | 50% | 23:59:55 | Mehr erfahren | |
| NZDJPY | 86.34 | 86.21 | 86.441 | 85.875 | -1.70% | 50% | 23:59:09 | Mehr erfahren |
Online-Kursnotierungen für weitere Kreuzkurse von Währungen
| Symbol | Kurs | Eröffnung | Max. | Min. | Änderung | Marktstimmung | Zeit (GMT +2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURMXN | 21.3316 | 21.4509 | 21.4877 | 21.3129 | -0.51% | 50% | 23:58:59 | Mehr erfahren | |
| EURPLN | 4.2392 | 4.2479 | 4.2501 | 4.2371 | -0.31% | 50% | 23:59:40 | Mehr erfahren | |
| EURZAR | 20.0058 | 20.0448 | 20.1023 | 19.9834 | -0.31% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren | |
| GBPDKK | 8.5000 | 8.4947 | 8.5016 | 8.468 | -1.22% | 50% | 23:59:55 | Mehr erfahren | |
| GBPNOK | 13.3715 | 13.4003 | 13.4064 | 13.3487 | -0.14% | 50% | 23:57:03 | Mehr erfahren | |
| GBPSEK | 12.5438 | 12.5486 | 12.5788 | 12.52 | -0.65% | 50% | 23:55:51 | Mehr erfahren | |
| GBPSGD | 1.7130 | 1.7116 | 1.7138 | 1.7064 | -1.39% | 50% | 23:59:02 | Mehr erfahren | |
| GBPTRY | 55.6207 | 55.4629 | 55.6851 | 55.3367 | -0.74% | 50% | 23:39:59 | Mehr erfahren | |
| GBPZAR | 22.7721 | 22.8034 | 22.831 | 22.6842 | -1.53% | 50% | 23:45:08 | Mehr erfahren | |
| NZDSGD | 0.7322 | 0.7338 | 0.7354 | 0.73 | -2.44% | 50% | 23:59:01 | Mehr erfahren | |
| USDCNH | 7.1252 | 7.1209 | 7.1265 | 7.1192 | -0.27% | 50% | 23:59:57 | Mehr erfahren | |
| USDCZK | 21.0170 | 21.073 | 21.11 | 20.9688 | 0.46% | 50% | 23:55:00 | Mehr erfahren | |
| USDDKK | 6.4571 | 6.4667 | 6.4754 | 6.4408 | 0.75% | 50% | 23:59:55 | Mehr erfahren | |
| USDHKD | 7.7772 | 7.7749 | 7.7774 | 7.7731 | -0.08% | 50% | 23:58:59 | Mehr erfahren | |
| USDHUF | 332.60 | 334.13 | 334.96 | 331.6139 | -1.36% | 50% | 23:42:59 | Mehr erfahren | |
| USDILS | 3.2460 | 3.2578 | 3.2668 | 3.2423 | -0.96% | 50% | 23:57:52 | Mehr erfahren | |
| USDMXN | 18.4425 | 18.577 | 18.5897 | 18.4365 | 0.31% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren | |
| USDNOK | 10.1568 | 10.2012 | 10.2168 | 10.1454 | 1.87% | 50% | 23:57:01 | Mehr erfahren | |
| USDPLN | 3.6655 | 3.6788 | 3.6847 | 3.6603 | 0.50% | 50% | 23:59:40 | Mehr erfahren | |
| USDRUB | 85.3964 | 84 | 82.5123 | 80.03 | 6.92% | 50% | 18:15:07 | Mehr erfahren | |
| USDSEK | 9.5292 | 9.5528 | 9.5853 | 9.5162 | 1.34% | 50% | 23:48:45 | Mehr erfahren | |
| USDSGD | 1.3012 | 1.3027 | 1.3051 | 1.3006 | 0.59% | 50% | 23:58:59 | Mehr erfahren | |
| USDTRY | 42.2147 | 42.0898 | 42.1666 | 42.1143 | 1.09% | 50% | 23:55:32 | Mehr erfahren | |
| USDZAR | 17.2987 | 17.3813 | 17.4024 | 17.2815 | 0.45% | 50% | 23:59:58 | Mehr erfahren |
Zahlreiche Faktoren führen zu Änderungen der Währungskurse auf dem Forex-Markt. Unter anderem sollte man berücksichtigen, dass die Kurse für einige Währungspaare miteinander korrelieren. Um erfolgreich zu handeln, müssen Trader auf folgende Faktoren achten: Volatilität, Zeiträume mit erhöhter Handelsaktivität des entsprechenden Währungspaares sowie fundamentale und technische Faktoren, die einen Einfluss auf den Kursverlauf des Finanzinstrumentes ausüben. Eine erfolgreiche Analyse erfordert Kenntnisse über die historischen Kurse des Währungspaares. Aus diesem Grunde werden für die Währungspaare Online-Charts erstellt, auf denen die Kursnotierungen dargestellt sind.
LiteForex bietet Ihnen die Möglichkeit zum spekulativen Handel von Haupt- und Nebenwährungspaaren sowie Kreuzkursen Konto eröffnen mit LiteForex. Sie erhalten Zugang zu sehr liquiden Währungspaaren mit geringen Spreads und hervorragenden Handelsbedingungen.
Der Forex-Markt ist der größte internationale Finanzmarkt für den spekulativen Handel mit Währungen. "Forex" ist eine Abkürzung des englischen Begriffs "Foreign Exchange Market (Forex)". Die Marktteilnehmer führen Kauf- und Verkaufstransaktionen von Währungen zu bestimmten Kursen aus. Somit können Gewinne durch den Handel mit Währungen aus aller Welt erzielt werden. Die Darstellung der Währungskurse auf dem Forex-Markt erfolgt, indem die Währungen als Paare zusammengefasst werden. Der Wert einer Währung wird folglich in den Einheiten einer zweiten Währung abgebildet. Das am meisten gehandelte Währungspaar ist EUR/USD, dessen Handelsvolumen mehr als die Hälfte des gesamten Handels auf dem Devisenmarkt ausmacht. Im folgenden Chart finden Sie den aktuellen Wechselkurs des Dollar gegenüber dem Euro auf dem Forex-Markt. Es liegt an Ihnen, den aktuellen Verlauf der Wechselkurse für alle Paare zu überwachen und darauf basierend die richtigen Handelsentscheidungen zu treffen. In diesem Abschnitt finden Sie zudem die Online-Währungskurse und ihren historischen Verlauf in den vergangenen 2 Jahren auf dem Forex-Markt.
Verbraucherpreisindex (VPI (Monat) (Okt)
Vor der Nachrichtenveröffentlichung:
Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Kapitalverlustrisiko.
FUNDAMENTAL 2025-05-29 06:52
FUNDAMENTAL 2025-05-28 08:03
FUNDAMENTAL 2025-05-27 10:23
FUNDAMENTAL 2025-05-26 07:22
Zahlreiche Faktoren führen zu Änderungen der Währungskurse auf dem Forex-Markt. Unter anderem sollte man berücksichtigen, dass die Kurse für einige Währungspaare miteinander korrelieren. Um erfolgreich zu handeln, müssen Trader auf folgende Faktoren achten: Volatilität, Zeiträume mit erhöhter Handelsaktivität des entsprechenden Währungspaares sowie fundamentale und technische Faktoren, die einen Einfluss auf den Kursverlauf des Finanzinstrumentes ausüben. Eine erfolgreiche Analyse erfordert Kenntnisse über die historischen Kurse des Währungspaares. Aus diesem Grunde werden für die Währungspaare Online-Charts erstellt, auf denen die Kursnotierungen dargestellt sind.
LiteForex bietet Ihnen die Möglichkeit zum spekulativen Handel von Haupt- und Nebenwährungspaaren sowie Kreuzkursen Konto eröffnen mit LiteForex. Sie erhalten Zugang zu sehr liquiden Währungspaaren mit geringen Spreads und hervorragenden Handelsbedingungen.