Bitte beachten Sie:
Ihr Aufenthaltsland ist Vereinigte Staaten
Liteforex (Europe) LTD, reguliert von der CySEC, Lizenznummer 093/08, bietet in Ihrem Land keine Broker-Dienstleistungen an.
Mit der Nutzung von https://de.liteforex.eu erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Zugang zu allen Programmen und Diensten nur zu Ihrer Information dient, ohne das Angebot einer Registrierung.
Auf der Seite von Liteforex (Europe) LTD Company bleiben
Vom 1. August 2018 Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) einschränkende Maßnahmen für die Hebel aller CFD-basierten Finanzinstrumente auferlegt. Die neuen Hebelbedingungen und Marginanforderungen gelten für alle Kontotypen. Die Marginanforderungen für Positionen, die vor dem 1. August 2018 eröffnet wurden, sind davon nicht betroffen.
Tool | Hebel |
---|---|
EURUSD | 1:30 |
AUDUSD | 1:30 |
GBPUSD | 1:30 |
NZDUSD | 1:30 |
USDCHF | 1:30 |
USDCAD | 1:30 |
USDJPY | 1:30 |
Tool | Hebel |
---|---|
AUDCAD | 1:20 |
AUDJPY | 1:20 |
AUDNZD | 1:20 |
CADCHF | 1:30 |
CADJPY | 1:30 |
CHFJPY | 1:30 |
EURAUD | 1:20 |
EURCAD | 1:30 |
EURCHF | 1:30 |
EURGBP | 1:30 |
EURJPY | 1:30 |
EURNZD | 1:20 |
GBPAUD | 1:20 |
GBPCAD | 1:20 |
GBPCHF | 1:30 |
GBPJPY | 1:30 |
GBPNZD | 1:20 |
NZDCAD | 1:20 |
NZDJPY | 1:20 |
AUDCHF | 1:20 |
NZDCHF | 1:20 |
Tool | Hebel |
---|---|
EURHKD | 1:20 |
EURMXN | 1:20 |
EURPLN | 1:20 |
EURSGD | 1:20 |
EURTRY | 1:20 |
EURZAR | 1:20 |
GBPDKK | 1:20 |
GBPNOK | 1:20 |
GBPSEK | 1:20 |
GBPSGD | 1:20 |
GBPTRY | 1:20 |
GBPZAR | 1:20 |
NZDSGD | 1:20 |
USDCNH | 1:20 |
USDCZK | 1:20 |
USDDKK | 1:20 |
USDHUF | 1:20 |
USDILS | 1:20 |
USDMXN | 1:20 |
USDNOK | 1:20 |
USDPLN | 1:20 |
USDSEK | 1:20 |
USDSGD | 1:20 |
USDTRY | 1:20 |
USDZAR | 1:20 |
USDHKD | 1:20 |
EURRUB | 1:20 |
USDRUB | 1:20 |
Tool | Hebel |
---|---|
CAC | 1:10 |
FDAX | 1:20 |
FTSE | 1:20 |
NI225 | 1:10 |
NQ | 1:20 |
SPX | 1:20 |
YM | 1:20 |
ASX200 | 1:20 |
HK50 | 1:10 |
SX5E | 1:10 |
IBEX35 | 1:10 |
Tool | Hebel |
---|---|
XAUUSD | 1:20 |
XAGUSD | 1:10 |
XPDUSD | 1:10 |
XPTUSD | 1:10 |
Tool | Hebel |
---|---|
USCrude | 1:10 |
UKBrent | 1:10 |
Tool | Hebel |
---|---|
CFD NYSE | 1:5 |
CFD NASDAQ | 1:5 |
Angenommen, Sie haben Position #1 für den Kauf von 1 Lot GBPUSD 1.31299 auf einem USD-Konto eröffnet.
Der Nominalwert beträgt: 1 * 100 000 * 1,31299 = 131299 USD. Der Hebel beträgt 1:30
Die Margin beträgt: 131299 / 30 = 4376.63 USD
Angenommen, Sie haben Position #2 für den Kauf von 10 Lot EURGBP 0.89163 auf einem EUR-Konto eröffnet.
Der Nominalwert beträgt: 10 * 100 000 * 0.89163= 891630 EUR. Der Hebel beträgt 1:20
Die Margin beträgt: 891630 / 20 = 44581.5 EUR
Angenommen, Sie haben Position #3 für den Kauf von 5 Lot XAUUSD 1227.64 auf einem USD-Konto eröffnet.
Der Nominalwert beträgt: 5 * 100 * 1227.64= 613820 USD. Der Hebel beträgt 1:20
Die Margin beträgt: 613820 / 20 = 30691 USD
Angenommen, Sie haben Position #4 für den Kauf von 1 Lot USCrude 21.04 auf einem USD-Konto eröffnet.
Der Nominalwert beträgt: 1 * 50 * 21.04 = 1052 USD. Der Hebel beträgt 1:10
Die Margin beträgt: 1052 / 10 = 105.2 USD
Angenommen, Sie haben Position #5 für den Kauf von 10 Lot #AAPL 229.96 auf einem USD-Konto eröffnet.
Der Nominalwert beträgt: 10*1*229.96 = 2299.60 USD. Der Hebel beträgt 1:20
Die Margin beträgt: 114.98 USD