| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36.73 | 36.75 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 219.05 | 219.15 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 124.94 | 124.97 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 56.53 | 56.69 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 365.56 | 365.73 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 196.46 | 196.72 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 167.66 | 167.71 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 53.29 | 53.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.63 | 4.65 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 569.39 | 570.21 | 2.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 106.24 | 106.34 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.71 | 3.72 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 152.91 | 153.11 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 110.39 | 110.54 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 32.44 | 32.46 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 55.05 | 55.45 | 2.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.12 | 13.13 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 64.66 | 64.69 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 42.35 | 42.36 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 340.27 | 341.45 | 3.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 304.32 | 305.36 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 76.12 | 76.36 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 369.05 | 369.27 | 1.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 26.17 | 26.18 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 312.29 | 312.55 | 2.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 186.96 | 186.99 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 313.35 | 313.54 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 26.14 | 26.15 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 69.04 | 69.05 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 5.86 | 5.87 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 468.9 | 469.16 | 5.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 551.61 | 554.62 | 16.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 298.28 | 298.42 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 607.54 | 607.95 | 41.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 163.71 | 163.87 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 57.26 | 57.27 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 163.33 | 163.47 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 7.14 | 7.15 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 281.82 | 282.66 | 8.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 40.27 | 40.28 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.86 | 24.87 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 146.11 | 146.13 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 149.83 | 149.92 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 26.93 | 26.97 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 36.33 | 36.34 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 264.21 | 264.74 | 8.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 85.96 | 85.97 | 2.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 128 | 128.56 | 2.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 24.75 | 24.76 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 44.08 | 44.12 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 22.32 | 22.33 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 60.93 | 61.14 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 336.3 | 337.29 | 8.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 285.99 | 287.53 | 3.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 39.8 | 39.81 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 101.73 | 101.75 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 114.47 | 114.51 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 20-08-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 19-08-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 09-09-2024 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 19-08-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 15-08-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36.73 | 36.75 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 219.05 | 219.15 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 124.94 | 124.97 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 56.53 | 56.69 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 365.56 | 365.73 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 196.46 | 196.72 | 55.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 167.66 | 167.71 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 53.29 | 53.3 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.63 | 4.65 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 569.39 | 570.21 | 66.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 106.24 | 106.34 | 55.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.71 | 3.72 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 152.91 | 153.11 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 110.39 | 110.54 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 32.44 | 32.46 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 55.05 | 55.45 | 68.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.12 | 13.13 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 64.66 | 64.69 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 42.35 | 42.36 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 340.27 | 341.45 | 70.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 304.32 | 305.36 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 76.12 | 76.36 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 369.05 | 369.27 | 58.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 26.17 | 26.18 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 312.29 | 312.55 | 63.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 186.96 | 186.99 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 313.35 | 313.54 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 26.14 | 26.15 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 69.04 | 69.05 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 5.86 | 5.87 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 468.9 | 469.16 | 98.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 551.61 | 554.62 | 202.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 298.28 | 298.42 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 607.54 | 607.95 | 452.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 163.71 | 163.87 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 57.26 | 57.27 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 163.33 | 163.47 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 7.14 | 7.15 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 281.82 | 282.66 | 125.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 40.27 | 40.28 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.86 | 24.87 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 146.11 | 146.13 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 149.83 | 149.92 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 26.93 | 26.97 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 36.33 | 36.34 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 264.21 | 264.74 | 126.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 85.96 | 85.97 | 64.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 128 | 128.56 | 62.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 24.75 | 24.76 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 44.08 | 44.12 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 22.32 | 22.33 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 60.93 | 61.14 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 336.3 | 337.29 | 129.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 285.99 | 287.53 | 75.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 39.8 | 39.81 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 101.73 | 101.75 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 114.47 | 114.51 | 42.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 20-08-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 19-08-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 09-09-2024 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 19-08-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 15-08-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten | ||||||
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 20-08-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 19-08-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 09-09-2024 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 19-08-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 15-08-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





