| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62.69 | 63.89 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 218.04 | 218.12 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 108 | 109.2 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 67.05 | 67.11 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 367.98 | 368.06 | 2.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 251.19 | 251.34 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 177.27 | 177.31 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 52.44 | 52.45 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.82 | 3.84 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 647.96 | 648.61 | 3.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 111.93 | 112.27 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.27 | 3.28 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 166.51 | 166.61 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 113.2 | 113.23 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 37.96 | 37.97 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 56.4 | 56.62 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.71 | 13.72 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 61.29 | 61.31 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 53.92 | 54.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 365.59 | 365.91 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 294.34 | 296.44 | 3.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 75.7 | 75.97 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 380.61 | 381.05 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 19.81 | 19.82 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 294.36 | 294.54 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 218.36 | 218.45 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 303.44 | 303.57 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 29.7 | 29.71 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 71.89 | 71.91 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 7.35 | 7.39 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 593.18 | 593.89 | 4.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 532.85 | 533.95 | 3.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 305.95 | 306.24 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 650.02 | 654.31 | 9.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 159.98 | 160.64 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 61.03 | 61.05 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 182.99 | 183.03 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 4.78 | 4.8 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 288.13 | 289.11 | 2.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 43.18 | 43.19 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.94 | 26.24 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 149.33 | 150.53 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 170.03 | 170.15 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 27.11 | 27.23 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 49.15 | 49.45 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 211.23 | 211.3 | 2.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 160.46 | 160.74 | 2.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 23.58 | 23.59 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 49.78 | 49.81 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 16 | 16.01 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 66.99 | 67.16 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 326.24 | 326.69 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 303.07 | 303.32 | 2.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 39.45 | 39.47 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 117.83 | 117.84 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 133.57 | 133.64 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 16-01-2026 | 1.73 | USD |
| #ABT | 15-01-2026 | 0.63 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-01-2026 | 1.51 | USD |
| #CLX | 28-01-2026 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 16-01-2026 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 02-02-2026 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-01-2026 | 0.87 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 30-01-2026 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 23-01-2026 | 0.43 | USD |
| #PG | 23-01-2026 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 29-01-2026 | 1.02 | USD |
| #T | 12-01-2026 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 12-01-2026 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62.69 | 63.89 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 218.04 | 218.12 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 108 | 109.2 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 67.05 | 67.11 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 367.98 | 368.06 | 65.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 251.19 | 251.34 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 177.27 | 177.31 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 52.44 | 52.45 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.82 | 3.84 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 647.96 | 648.61 | 75.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 111.93 | 112.27 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.27 | 3.28 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 166.51 | 166.61 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 113.2 | 113.23 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 37.96 | 37.97 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 56.4 | 56.62 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.71 | 13.72 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 61.29 | 61.31 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 53.92 | 54.1 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 365.59 | 365.91 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 294.34 | 296.44 | 73.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 75.7 | 75.97 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 380.61 | 381.05 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 19.81 | 19.82 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 294.36 | 294.54 | 60.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 218.36 | 218.45 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 303.44 | 303.57 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 29.7 | 29.71 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 71.89 | 71.91 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 7.35 | 7.39 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 593.18 | 593.89 | 82.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 532.85 | 533.95 | 72.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 305.95 | 306.24 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 650.02 | 654.31 | 138.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 159.98 | 160.64 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 61.03 | 61.05 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 182.99 | 183.03 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 4.78 | 4.8 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 288.13 | 289.11 | 62.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 43.18 | 43.19 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.94 | 26.24 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 149.33 | 150.53 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 170.03 | 170.15 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 27.11 | 27.23 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 49.15 | 49.45 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 211.23 | 211.3 | 66.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 160.46 | 160.74 | 61.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 23.58 | 23.59 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 49.78 | 49.81 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 16 | 16.01 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 66.99 | 67.16 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 326.24 | 326.69 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 303.07 | 303.32 | 67.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 39.45 | 39.47 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 117.83 | 117.84 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 133.57 | 133.64 | 41.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 16-01-2026 | 1.73 | USD |
| #ABT | 15-01-2026 | 0.63 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-01-2026 | 1.51 | USD |
| #CLX | 28-01-2026 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 16-01-2026 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 02-02-2026 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-01-2026 | 0.87 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 30-01-2026 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 23-01-2026 | 0.43 | USD |
| #PG | 23-01-2026 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 29-01-2026 | 1.02 | USD |
| #T | 12-01-2026 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 12-01-2026 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten | ||||||
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 16-01-2026 | 1.73 | USD |
| #ABT | 15-01-2026 | 0.63 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-01-2026 | 1.51 | USD |
| #CLX | 28-01-2026 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 16-01-2026 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 02-02-2026 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-01-2026 | 0.87 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 30-01-2026 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 23-01-2026 | 0.43 | USD |
| #PG | 23-01-2026 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 29-01-2026 | 1.02 | USD |
| #T | 12-01-2026 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 12-01-2026 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





