| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 31.51 | 31.53 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 222.6 | 222.74 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 135.84 | 135.87 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 60.67 | 60.68 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 341.45 | 341.61 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 216.32 | 216.51 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 163.1 | 163.12 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 51.71 | 51.72 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.26 | 4.28 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 471.32 | 471.78 | 4.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 120.4 | 120.56 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 4 | 4.01 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 157.05 | 157.31 | 2.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 112.21 | 112.26 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 34.47 | 34.48 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 50.85 | 51.02 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 11.74 | 11.75 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 63.31 | 63.33 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 39.81 | 39.85 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 322.76 | 323.6 | 8.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 305.59 | 305.72 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 86.13 | 86.2 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 410.69 | 411.3 | 6.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 28.55 | 28.56 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 272.23 | 272.43 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 176.45 | 176.84 | 3.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 312.54 | 312.64 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.47 | 27.48 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 66.7 | 66.72 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 6.37 | 6.38 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 486.19 | 486.62 | 4.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 569.6 | 569.76 | 1.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 302.99 | 303.33 | 3.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 612.69 | 615.37 | 26.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 156.27 | 156.38 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 64.82 | 64.83 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 160.68 | 160.85 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 6.92 | 6.93 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 291.39 | 292.89 | 15.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 46.43 | 46.44 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.13 | 24.15 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 152.54 | 152.61 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 163.78 | 163.86 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 30.56 | 30.69 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 34.49 | 34.5 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 223.52 | 224.59 | 10.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 85.96 | 85.97 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 131.68 | 131.8 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 28.8 | 28.81 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 44.06 | 44.07 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 23.27 | 23.29 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 61.36 | 61.69 | 3.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 338 | 338.81 | 8.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 297.52 | 297.88 | 3.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 43.36 | 43.37 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 102.51 | 102.52 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 113.93 | 113.96 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 12-08-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-07-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-07-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 20-08-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 03-07-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 21-07-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 13-08-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 19-08-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 09-09-2024 | 0.6 | USD |
| #F | 11-08-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 19-08-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 03-07-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 10-03-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 08-08-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 03-07-2025 | 1.4 | USD |
| #KMI | 31-07-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-07-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 25-08-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-07-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 01-08-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 25-07-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 18-07-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 27-06-2025 | 1.35 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 15-08-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-07-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-07-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 18-06-2025 | 0.961112 | USD |
| #V | 12-08-2025 | 0.59 | USD |
| #VMC | 14-08-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-07-2025 | 0.6775 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 15-08-2025 | 0.99 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 31.51 | 31.53 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 222.6 | 222.74 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 135.84 | 135.87 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 60.67 | 60.68 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 341.45 | 341.61 | 56.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 216.32 | 216.51 | 59.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 163.1 | 163.12 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 51.71 | 51.72 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.26 | 4.28 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 471.32 | 471.78 | 86.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 120.4 | 120.56 | 56.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 4 | 4.01 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 157.05 | 157.31 | 66.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 112.21 | 112.26 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 34.47 | 34.48 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 50.85 | 51.02 | 57.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 11.74 | 11.75 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 63.31 | 63.33 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 39.81 | 39.85 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 322.76 | 323.6 | 124.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 305.59 | 305.72 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 86.13 | 86.2 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 410.69 | 411.3 | 101.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 28.55 | 28.56 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 272.23 | 272.43 | 56.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 176.45 | 176.84 | 79.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 312.54 | 312.64 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.47 | 27.48 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 66.7 | 66.72 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 6.37 | 6.38 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 486.19 | 486.62 | 83.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 569.6 | 569.76 | 56.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 302.99 | 303.33 | 74.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 612.69 | 615.37 | 308.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 156.27 | 156.38 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 64.82 | 64.83 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 160.68 | 160.85 | 57.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 6.92 | 6.93 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 291.39 | 292.89 | 190.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 46.43 | 46.44 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.13 | 24.15 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 152.54 | 152.61 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 163.78 | 163.86 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 30.56 | 30.69 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 34.49 | 34.5 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 223.52 | 224.59 | 147.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 85.96 | 85.97 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 131.68 | 131.8 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 28.8 | 28.81 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 44.06 | 44.07 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 23.27 | 23.29 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 61.36 | 61.69 | 73.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 338 | 338.81 | 121.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 297.52 | 297.88 | 76.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 43.36 | 43.37 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 102.51 | 102.52 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 113.93 | 113.96 | 43.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 12-08-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-07-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-07-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 20-08-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 03-07-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 21-07-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 13-08-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 19-08-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 09-09-2024 | 0.6 | USD |
| #F | 11-08-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 19-08-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 03-07-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 10-03-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 08-08-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 03-07-2025 | 1.4 | USD |
| #KMI | 31-07-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-07-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 25-08-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-07-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 01-08-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 25-07-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 18-07-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 27-06-2025 | 1.35 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 15-08-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-07-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-07-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 18-06-2025 | 0.961112 | USD |
| #V | 12-08-2025 | 0.59 | USD |
| #VMC | 14-08-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-07-2025 | 0.6775 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 15-08-2025 | 0.99 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten | ||||||
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 12-08-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-07-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-07-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 20-08-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 03-07-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 21-07-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 13-08-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 19-08-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 24-06-2025 | 0.5 | USD |
| #DVN | 15-09-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 09-09-2024 | 0.6 | USD |
| #F | 11-08-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 10-09-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 19-08-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 03-07-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 10-03-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-09-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-09-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 10-09-2025 | 0.2894 | USD |
| #IBM | 08-08-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 26-08-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 03-07-2025 | 1.4 | USD |
| #KMI | 31-07-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 15-09-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 02-09-2025 | 3.3 | USD |
| #MA | 09-07-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 02-09-2025 | 1.77 | USD |
| #MLM | 02-09-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 25-08-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-07-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 01-08-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-09-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 25-07-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 18-07-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 27-06-2025 | 1.35 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 15-08-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-09-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-07-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-07-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-09-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 18-06-2025 | 0.961112 | USD |
| #V | 12-08-2025 | 0.59 | USD |
| #VMC | 14-08-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-07-2025 | 0.6775 | USD |
| #WMT | 15-08-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 15-08-2025 | 0.99 | USD |





