| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 52.76 | 52.8 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 229.6 | 229.73 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 125.63 | 125.67 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 57.66 | 57.7 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 370.02 | 372.72 | 1.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 216.63 | 216.7 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 146.16 | 146.2 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 55.11 | 55.12 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.77 | 3.79 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 572.98 | 573.38 | 4.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 101.57 | 101.62 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.14 | 3.15 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 152.39 | 152.43 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 113.83 | 113.85 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 36.66 | 36.67 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 54.82 | 54.99 | 4.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.15 | 13.16 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 66.78 | 66.81 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 44.86 | 44.89 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 337.01 | 337.1 | 4.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 309.58 | 309.66 | 10.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 77.68 | 77.72 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 345.82 | 345.91 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 22.41 | 22.42 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 296.64 | 296.72 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 207.17 | 207.21 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 323.64 | 323.67 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.5 | 27.51 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.1 | 70.11 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.45 | 8.46 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 484.83 | 485.04 | 14.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 573.13 | 573.27 | 15.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 306.2 | 306.24 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 626.19 | 626.91 | 6.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 160.47 | 160.51 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 57.9 | 57.91 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 178.13 | 178.19 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.14 | 5.15 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 289.18 | 289.31 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 41.16 | 41.17 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.94 | 24.95 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 143.84 | 143.87 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 161.26 | 161.33 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 29.08 | 29.11 | 1.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 38.38 | 38.39 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 220.11 | 220.19 | 10.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 138.23 | 138.29 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 24.94 | 24.95 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 46.85 | 46.88 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 17.59 | 17.6 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.87 | 66.22 | 2.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 351.81 | 351.95 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 286.33 | 286.43 | 9.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 40.93 | 40.94 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 111.58 | 111.62 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 120.2 | 120.21 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 52.76 | 52.8 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 229.6 | 229.73 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 125.63 | 125.67 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 57.66 | 57.7 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 370.02 | 372.72 | 58.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 216.63 | 216.7 | 57.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 146.16 | 146.2 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 55.11 | 55.12 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 3.77 | 3.79 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 572.98 | 573.38 | 89.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 101.57 | 101.62 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.14 | 3.15 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 152.39 | 152.43 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 113.83 | 113.85 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 36.66 | 36.67 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 54.82 | 54.99 | 84.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.15 | 13.16 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 66.78 | 66.81 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 44.86 | 44.89 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 337.01 | 337.1 | 88.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 309.58 | 309.66 | 143.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 77.68 | 77.72 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 345.82 | 345.91 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 22.41 | 22.42 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 296.64 | 296.72 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 207.17 | 207.21 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 323.64 | 323.67 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 27.5 | 27.51 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.1 | 70.11 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.45 | 8.46 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 484.83 | 485.04 | 180.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 573.13 | 573.27 | 198.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 306.2 | 306.24 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 626.19 | 626.91 | 100.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 160.47 | 160.51 | 55.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 57.9 | 57.91 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 178.13 | 178.19 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.14 | 5.15 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 289.18 | 289.31 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 41.16 | 41.17 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 24.94 | 24.95 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 143.84 | 143.87 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 161.26 | 161.33 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 29.08 | 29.11 | 53.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 38.38 | 38.39 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 220.11 | 220.19 | 147.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 138.23 | 138.29 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 24.94 | 24.95 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 46.85 | 46.88 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 17.59 | 17.6 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.87 | 66.22 | 68.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 351.81 | 351.95 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 286.33 | 286.43 | 133.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 40.93 | 40.94 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 111.58 | 111.62 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 120.2 | 120.21 | 42.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten | ||||||
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 02-01-2026 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-12-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-01-2026 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 26-12-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 26-12-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 31-12-2025 | 0.85 | EUR |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





