| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 46.13 | 46.15 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 223.28 | 223.42 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 125.47 | 125.52 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 59.99 | 60.02 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 382.41 | 382.61 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 204.16 | 204.89 | 7.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 155.63 | 155.69 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 55.15 | 55.16 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.28 | 4.3 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 597.85 | 598.11 | 2.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 103.9 | 104.02 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.23 | 3.24 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 149.94 | 150.01 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 111.27 | 111.87 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 37.52 | 37.53 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 53.79 | 53.98 | 1.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.74 | 13.75 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 67.06 | 67.11 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 46.31 | 46.32 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 337.34 | 337.65 | 3.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 299.35 | 300.1 | 7.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 81.75 | 82.35 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 359.44 | 359.75 | 3.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 24.76 | 24.78 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 309.25 | 309.41 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 211.6 | 211.62 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 318.61 | 318.72 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 26.72 | 26.73 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.53 | 70.54 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.65 | 8.68 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 480.26 | 480.65 | 3.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 570.12 | 573.02 | 29.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 316.58 | 316.87 | 2.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 627.03 | 631.22 | 41.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 168.81 | 168.91 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 58.74 | 58.75 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 178.42 | 178.46 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.02 | 5.03 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 296.91 | 297.15 | 2.4 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 41.08 | 41.09 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.85 | 25.86 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 142.81 | 142.82 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 153.62 | 153.68 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 31.02 | 31.12 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 39.45 | 39.46 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 217.78 | 217.85 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 147.33 | 147.43 | 1.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 24.58 | 24.59 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 47.61 | 47.63 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 18.21 | 18.23 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.49 | 65.69 | 2.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 347.77 | 347.88 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 295.95 | 296.24 | 2.9 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 40.92 | 40.93 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 116.35 | 116.95 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 118.77 | 118.8 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 46.13 | 46.15 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABBV | 223.28 | 223.42 | 54.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ABT | 125.47 | 125.52 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #ADM | 59.99 | 60.02 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #AXP | 382.41 | 382.61 | 60.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BA | 204.16 | 204.89 | 113.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BABA | 155.63 | 155.69 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BAC | 55.15 | 55.16 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #BB | 4.28 | 4.3 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CAT | 597.85 | 598.11 | 66.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CLX | 103.9 | 104.02 | 52.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #COTY | 3.23 | 3.24 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #CVX | 149.94 | 150.01 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DIS | 111.27 | 111.87 | 48.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #DVN | 37.52 | 37.53 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #EDU | 53.79 | 53.98 | 59.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #F | 13.74 | 13.75 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FIS | 67.06 | 67.11 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #FTI | 46.31 | 46.32 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GD | 337.34 | 337.65 | 71.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GE | 299.35 | 300.1 | 115.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #GPN | 81.75 | 82.35 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HD | 359.44 | 359.75 | 71.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #HPQ | 24.76 | 24.78 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #IBM | 309.25 | 309.41 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JNJ | 211.6 | 211.62 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #JPM | 318.61 | 318.72 | 49.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KMI | 26.72 | 26.73 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KO | 70.53 | 70.54 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #KODK | 8.65 | 8.68 | 43.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #LMT | 480.26 | 480.65 | 79.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MA | 570.12 | 573.02 | 330.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MCD | 316.58 | 316.87 | 69.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MLM | 627.03 | 631.22 | 459.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MMM | 168.81 | 168.91 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MO | 58.74 | 58.75 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #MS | 178.42 | 178.46 | 44.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NIO | 5.02 | 5.03 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #NSC | 296.91 | 297.15 | 64.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #OXY | 41.08 | 41.09 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PFE | 25.85 | 25.86 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PG | 142.81 | 142.82 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #PM | 153.62 | 153.68 | 46.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #RNG | 31.02 | 31.12 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SLB | 39.45 | 39.46 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SNOW | 217.78 | 217.85 | 47.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #SQ | 0 | 0 | 45.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #STZ | 147.33 | 147.43 | 50.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #T | 24.58 | 24.59 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TAP | 47.61 | 47.63 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TME | 18.21 | 18.23 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #TOT | 65.49 | 65.69 | 60.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #V | 347.77 | 347.88 | 51.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VMC | 295.95 | 296.24 | 69.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #VZ | 40.92 | 40.93 | 41.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #WMT | 116.35 | 116.95 | 42.0 | -0.1 | -0.2 | |
| #XOM | 118.77 | 118.8 | 43.0 | -0.1 | -0.2 |
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |
| Symbol | Unternehmen | Verkauf | Kauf | Spread1 | Swap kaufen2 | Swap verkaufen2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten | ||||||
| Symbol | Ex-Dividenden-Datum | Ausschüttung der Dividende | Währung |
|---|---|---|---|
| #AA | 04-11-2025 | 0.1 | USD |
| #ABBV | 15-10-2025 | 1.64 | USD |
| #ABT | 15-10-2025 | 0.59 | USD |
| #ADM | 19-11-2025 | 0.51 | USD |
| #AXP | 10-10-2025 | 0.82 | USD |
| #BA | --- | --- | USD |
| #BABA | 12-06-2025 | 2 | USD |
| #BAC | 02-03-2023 | 0.22 | USD |
| #BB | --- | --- | USD |
| #CAT | 20-10-2025 | 1.51 | USD |
| #CLX | 22-10-2025 | 1.24 | USD |
| #COTY | --- | --- | USD |
| #CVX | 18-11-2025 | 1.71 | USD |
| #DIS | 15-12-2025 | 0.75 | USD |
| #DVN | 15-12-2025 | 0.24 | USD |
| #EDU | 18-11-2025 | 0.6 | USD |
| #F | 07-11-2025 | 0.15 | USD |
| #FIS | 09-12-2025 | 0.4 | USD |
| #FTI | 18-11-2025 | 0.05 | USD |
| #GD | 10-10-2025 | 1.5 | USD |
| #GE | 29-09-2025 | 0.36 | USD |
| #GPN | 12-12-2025 | 0.25 | USD |
| #HD | 04-12-2025 | 2.3 | USD |
| #HPQ | 11-12-2025 | 0.3 | USD |
| #IBM | 10-11-2025 | 1.68 | USD |
| #JNJ | 25-11-2025 | 1.3 | USD |
| #JPM | 06-10-2025 | 1.5 | USD |
| #KMI | 03-11-2025 | 0.2925 | USD |
| #KO | 01-12-2025 | 0.51 | USD |
| #KODK | --- | --- | USD |
| #LMT | 01-12-2025 | 3.45 | USD |
| #MA | 09-10-2025 | 0.76 | USD |
| #MCD | 01-12-2025 | 1.86 | USD |
| #MLM | 01-12-2025 | 0.83 | USD |
| #MMM | 14-11-2025 | 0.73 | USD |
| #MO | 15-09-2025 | 1.06 | USD |
| #MS | 31-10-2025 | 1 | USD |
| #NIO | --- | --- | USD |
| #NSC | 07-11-2025 | 1.35 | USD |
| #OXY | 10-12-2025 | 0.24 | USD |
| #PFE | 07-11-2025 | 0.43 | USD |
| #PG | 24-10-2025 | 1.0568 | USD |
| #PM | 03-10-2025 | 1.47 | USD |
| #RNG | --- | --- | USD |
| #RTX | 21-11-2025 | 0.68 | USD |
| #SLB | 03-12-2025 | 0.285 | USD |
| #SNOW | --- | --- | USD |
| #SQ | --- | --- | USD |
| #STZ | 30-10-2025 | 1.02 | USD |
| #T | 10-10-2025 | 0.2775 | USD |
| #TAP | 05-12-2025 | 0.47 | USD |
| #TME | 03-04-2025 | 0.18 | USD |
| #TOT | 30-09-2025 | 1.006757 | USD |
| #V | 12-11-2025 | 0.67 | USD |
| #VMC | 10-11-2025 | 0.49 | USD |
| #VZ | 10-10-2025 | 0.69 | USD |
| #WMT | 12-12-2025 | 0.235 | USD |
| #XOM | 14-11-2025 | 1.03 | USD |





