Bitte beachten Sie:
Ihr Aufenthaltsland ist Vereinigte Staaten
Liteforex (Europe) LTD, reguliert von der CySEC, Lizenznummer 093/08, bietet in Ihrem Land keine Broker-Dienstleistungen an.
Mit der Nutzung von https://de.liteforex.eu erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Zugang zu allen Programmen und Diensten nur zu Ihrer Information dient, ohne das Angebot einer Registrierung.
Auf der Seite von Liteforex (Europe) LTD Company bleiben
American EXpress bietet seinen Kunden Finanzprodukte, Dienstleistungen und Kreditkarten sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit internationalen Reisen an. Die drei Hauptsegmente, in denen das Unternehmen tätig ist, sind die Global Consumer Services Group, Global Merchant Services sowie Global Network and Merchant Services.
American Express hat zahlreiche Tochtergesellschaften, von denen die meisten gegründet wurden, um die Geschäfte des Unternehmens außerhalb der Vereinigten Staaten zu betreiben. Die wichtigsten Tochtergesellschaften sind American Express Travel Related Services Company, American Express National Bank, Accertify und AMEX Assurance Company.
Das Unternehmen ging im Mai 1977 nach 20-jähriger Tätigkeit an die Börse. Damals wurden die Aktien zu einem Preis von 3,17 $ platziert; heute liegt dieser Preis deutlich höher. Institutionelle Anleger besitzen mehr als 80 % der Aktien von American Express; dieser Prozentsatz ist höher als bei den meisten Unternehmen der Finanzkonglomeratsbranche. Aus diesem Grund ist es so wichtig, die größten Aktionäre des Unternehmens im Auge zu behalten: Sollte einer von ihnen beschließen, seine Anteile zu verkaufen, kann sich dies negativ auf den Kurs des Wertpapiers auswirken.
Obwohl die Aktien von American Express als Blue Chip gelten, ändern sich die Finanzdaten des Unternehmens von Jahr zu Jahr. Die AXP-Aktie gilt als profitabel, doch das Umsatz- und Gewinnwachstum war in den letzten zehn Jahren nicht konstant. Daher sollten Trader die finanzielle Situation des Unternehmens ständig überwachen, insbesondere während der Finanzberichtsperioden.
American Express könnte in hochkarätige Gerichtsverfahren verwickelt sein. Im Allgemeinen wird das Unternehmen in Fällen verklagt, die mit Verbraucherschutz, Finanzangelegenheiten und Beschäftigung zu tun haben. Gerichtsverfahren und Skandale können zu Geldstrafen in Milliardenhöhe führen. Bevor Sie mit American Express-Aktien handeln, sollten Sie sich über die aktuellen Probleme informieren, da diese den Kurs des Wertpapiers beeinflussen. American Express ist jedoch nicht immer der Angeklagte: Wenn das Unternehmen die betroffene Partei ist, kann der Aktienkurs steigen.
Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Kapitalverlustrisiko.
Verkauf | 326.01 |
Kauf | 327.21 |
Stimmung | 100% ▴ |
Änderung im Laufe des Tages | 32.81(11.02%) |
Verdienen Sie durch Kursschwankungen und steigern Sie mit LiteForex Ihr Einkommen!
#AA | 31.29 | 31.29 | 1.88 | 6.40% |
#ABBV | 213.43 | 213.43 | 16.82 | 8.56% |
#ABT | 132.81 | 132.81 | 2.23 | 1.71% |
#ADM | 62.03 | 62.03 | 5.42 | 9.59% |
#AXP | 330.65 | 330.65 | 32.81 | 11.02% |
#BA | 230.75 | 230.75 | 6.54 | 2.92% |
#BABA | 134.36 | 134.36 | 16.43 | 13.94% |
#BAC | 50.62 | 50.62 | 5.08 | 11.18% |
#BB | 3.770 | 3.770 | 0.04 | 1.07% |
#CAT | 420.22 | 420.22 | -9.86 | -2.29% |
#CLX | 126.74 | 126.74 | 3.11 | 2.52% |
#COTY | 4.425 | 4.425 | -0.34 | -7.13% |
#CVX | 155.60 | 155.60 | 4.91 | 3.26% |
#DIS | 118.81 | 118.81 | 0.5 | 0.42% |
#DVN | 34.67 | 34.67 | 2.72 | 8.53% |
#EDU | 48.740 | 48.740 | 2.49 | 5.40% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.69 | 6.27% |
#FIS | 68.62 | 68.62 | -3.17 | -4.42% |
#FTI | 39.050 | 39.050 | 3.26 | 9.13% |
#GD | 320.70 | 320.70 | 7.47 | 2.39% |
#GE | 282.27 | 282.27 | 7.04 | 2.56% |
#GPN | 87.28 | 87.28 | 9.24 | 11.86% |
#HD | 411.69 | 411.69 | 28.74 | 7.51% |
#HPQ | 28.92 | 28.92 | 3.81 | 15.19% |
#IBM | 247.18 | 247.18 | -2.98 | -1.19% |
#JNJ | 178.76 | 178.76 | 8.81 | 5.19% |
#JPM | 303.82 | 303.82 | 11.58 | 3.96% |
#KMI | 26.42 | 26.42 | -1.62 | -5.78% |
#KO | 68.25 | 68.25 | -0.53 | -0.77% |
#KODK | 5.820 | 5.820 | -0.78 | -11.85% |
#LMT | 461.13 | 461.13 | 34.04 | 7.99% |
#MA | 581.61 | 581.61 | 18.97 | 3.37% |
#MCD | 316.99 | 316.99 | 13.85 | 4.57% |
#MLM | 620.95 | 620.95 | 13.05 | 2.16% |
#MMM | 155.52 | 155.52 | 6.17 | 4.13% |
#MO | 66.59 | 66.59 | 4.43 | 7.13% |
#MS | 146.61 | 146.61 | 4.51 | 3.17% |
#NIO | 5.985 | 5.985 | 1.42 | 31.07% |
#NSC | 277.66 | 277.66 | -0.53 | -0.19% |
#OXY | 45.56 | 45.56 | 2.6 | 6.05% |
#PFE | 24.54 | 24.54 | 0.18 | 0.74% |
#PG | 159.19 | 159.19 | 8 | 5.29% |
#PM | 161.08 | 161.08 | -1.84 | -1.13% |
#RNG | 30.92 | 30.92 | 7.04 | 29.59% |
#RTX | 156.60 | 156.60 | -1.18 | -0.75% |
#SLB | 35.62 | 35.62 | 2.58 | 7.81% |
#SNOW | 224.90 | 224.90 | 15.87 | 7.60% |
#SQ | 74.81 | 74.81 | N/A | N/A |
#STZ | 148.70 | 148.70 | -22.14 | -12.98% |
#T | 29.58 | 29.58 | 1.87 | 6.75% |
#TAP | 50.06 | 50.06 | 1.11 | 2.27% |
#TME | 24.80 | 24.80 | 3.05 | 14.05% |
#TOT | 61.54 | 61.54 | 1.01 | 1.68% |
#V | 350.56 | 350.56 | 13.44 | 3.99% |
#VMC | 293.02 | 293.02 | 10.69 | 3.79% |
#VZ | 44.18 | 44.18 | 1.28 | 2.99% |
#WMT | 100.93 | 100.93 | 1.53 | 1.54% |
#XOM | 112.40 | 112.40 | 5.44 | 5.09% |
#NFLX | 1,242.74 | 1,242.74 | 74.15 | 6.34% |
#NKE | 74.28 | 74.28 | N/A | N/A |
Ursprünglich war American Express im Jahr 1850 im Speditionsgeschäft tätig. Damals war es ein privates Unternehmen, das Geld, Pakete und Wertgegenstände transportierte. American Express erlangte eine privilegierte Stellung, während der US Postal Service erst mit der Zustellung von Briefen begann.
Das Unternehmen entstand aus der Fusion dreier bestehender Unternehmen. Lange Zeit war das Unternehmen das Marktmonopol für die Expresszustellung von Waren, Wertpapieren und Währungen im gesamten Bundesstaat New York.
Um die Wende zum 20. Jahrhundert entwickelte das Unternehmen zusätzliche Finanzprodukte und touristische Dienstleistungen. In den 1950er Jahren brachte American Express eine eigene Zahlungskarte auf den Markt, mit der die Kunden schnell und einfach Zahlungen vornehmen konnten. Seitdem hat das Unternehmen an innovativen Kartenprodukten, Dienstleistungen und anderen Entwicklungen gearbeitet.
Die Aktien von American Express werden an der New Yorker Börse unter dem Symbol #AAPL gehandelt. Das Unternehmen ist recht stabil und gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich Investitionen und Handel. Vielleicht inspiriert Sie die Tatsache, dass Warren Buffett ein Fan von American Express ist, weil es eine starke Marke und eine hohe Kundentreue hat. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, keine Marktanteile zu verlieren. Im Jahr 2022 stufte Brand Finance American Express als die 33. teuerste Marke in den Vereinigten Staaten ein. American Express ist in zahlreichen wichtigen Indizes auf der ganzen Welt vertreten, wie dem S&P 500, Dow Jones, DJ Composite, DJ US und DJ Large-Cap.
Obwohl Dividendenaktien in den letzten zehn Jahren zugenommen haben, machen sie nicht 75 % aller börsennotierten US-Unternehmen aus. Daher kann der CFD-Handel die beste Option für den Handel mit AXP-Aktien sein. Der Aktienkurs spielt dabei keine Rolle. Beim Aktienhandel ist es wichtig, eine genaue Vorhersage der Kursentwicklung zu haben.
Wenn Sie mit American Express-Aktien handeln, müssen Sie die aktuellen Bedingungen in der Konsumfinanzbranche kennen. Die Gesamtsituation kann anhand der Situation der wichtigsten Konkurrenten des Unternehmens beurteilt werden. Zu den Konkurrenten von American Express gehören zum Beispiel Capital One Financial, Credit Acceptance, Discover Financial Services, Encore Capital Group, SLM, Nelnet, PRA Group, Green Dot, World Acceptance und Regional Management.