Bitte beachten Sie:
Ihr Aufenthaltsland ist Vereinigte Staaten
Liteforex (Europe) LTD, reguliert von der CySEC, Lizenznummer 093/08, bietet in Ihrem Land keine Broker-Dienstleistungen an.
Mit der Nutzung von https://de.liteforex.eu erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Zugang zu allen Programmen und Diensten nur zu Ihrer Information dient, ohne das Angebot einer Registrierung.
Auf der Seite von Liteforex (Europe) LTD Company bleiben
New Oriental Education & Technology Group Inc. ist Chinas größter Bildungsdienstleister, der 1993 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Peking hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Bildungsdienstleistungen an: Vorschulerziehung, allgemeine umfassende Kurse, Studienberatung im Ausland, Online-Kurse und Veröffentlichung von Lehrbüchern. Die Aktien von New Oriental sind seit 2006 an der New Yorker Börse unter dem Symbol #EDU notiert.
Der Aktienkurs von New Oriental ist direkt von der chinesischen Regulierungspolitik abhängig. Die chinesischen Behörden führen neue Anforderungen und Einschränkungen für die Aktivitäten von Bildungsorganisationen ein. Im Jahr 2021 wurde beispielsweise eine zusätzliche Kontrolle über private Bildungseinrichtungen eingeführt und der Kurs von #EDU wurde gesenkt.
Beim Handel mit New Oriental-Aktien ist es wichtig, die Nachrichten des Unternehmens zu verfolgen, einschließlich der Ankündigungen des Gründers Yu Minhong. So veröffentlichte Minhong beispielsweise im März 2022 einen offenen Brief, in dem er die Schließung von Sekundarschulklassen an einer der Schulen des Unternehmens ankündigte. Daraufhin stürzte der Aktienkurs von New Oriental ab.
Die Finanzergebnisse des Unternehmens könnten auf einen langfristigen Trend für seine Aktien hindeuten. Steigende Erträge, die Eröffnung von Regionalbüros und neue Bildungsdienstleistungen sind positive Faktoren für #EDU. Umgekehrt wirken sich ein massiver Personalabbau und niedrigere Umsatzprognosen negativ auf den Aktienkurs aus.
Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Kapitalverlustrisiko.
Verkauf | 48.56 |
Kauf | 48.92 |
Änderung im Laufe des Tages | 2.49(5.40%) |
Verdienen Sie durch Kursschwankungen und steigern Sie mit LiteForex Ihr Einkommen!
#AA | 31.29 | 31.29 | 1.88 | 6.40% |
#ABBV | 213.43 | 213.43 | 16.82 | 8.56% |
#ABT | 132.81 | 132.81 | 2.23 | 1.71% |
#ADM | 62.03 | 62.03 | 5.42 | 9.59% |
#AXP | 330.65 | 330.65 | 32.81 | 11.02% |
#BA | 230.75 | 230.75 | 6.54 | 2.92% |
#BABA | 134.36 | 134.36 | 16.43 | 13.94% |
#BAC | 50.62 | 50.62 | 5.08 | 11.18% |
#BB | 3.770 | 3.770 | 0.04 | 1.07% |
#CAT | 420.22 | 420.22 | -9.86 | -2.29% |
#CLX | 126.74 | 126.74 | 3.11 | 2.52% |
#COTY | 4.425 | 4.425 | -0.34 | -7.13% |
#CVX | 155.60 | 155.60 | 4.91 | 3.26% |
#DIS | 118.81 | 118.81 | 0.5 | 0.42% |
#DVN | 34.67 | 34.67 | 2.72 | 8.53% |
#EDU | 48.740 | 48.740 | 2.49 | 5.40% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.69 | 6.27% |
#FIS | 68.62 | 68.62 | -3.17 | -4.42% |
#FTI | 39.050 | 39.050 | 3.26 | 9.13% |
#GD | 320.70 | 320.70 | 7.47 | 2.39% |
#GE | 282.27 | 282.27 | 7.04 | 2.56% |
#GPN | 87.28 | 87.28 | 9.24 | 11.86% |
#HD | 411.69 | 411.69 | 28.74 | 7.51% |
#HPQ | 28.92 | 28.92 | 3.81 | 15.19% |
#IBM | 247.18 | 247.18 | -2.98 | -1.19% |
#JNJ | 178.76 | 178.76 | 8.81 | 5.19% |
#JPM | 303.82 | 303.82 | 11.58 | 3.96% |
#KMI | 26.42 | 26.42 | -1.62 | -5.78% |
#KO | 68.25 | 68.25 | -0.53 | -0.77% |
#KODK | 5.820 | 5.820 | -0.78 | -11.85% |
#LMT | 461.13 | 461.13 | 34.04 | 7.99% |
#MA | 581.61 | 581.61 | 18.97 | 3.37% |
#MCD | 316.99 | 316.99 | 13.85 | 4.57% |
#MLM | 620.95 | 620.95 | 13.05 | 2.16% |
#MMM | 155.52 | 155.52 | 6.17 | 4.13% |
#MO | 66.59 | 66.59 | 4.43 | 7.13% |
#MS | 146.61 | 146.61 | 4.51 | 3.17% |
#NIO | 5.985 | 5.985 | 1.42 | 31.07% |
#NSC | 277.66 | 277.66 | -0.53 | -0.19% |
#OXY | 45.56 | 45.56 | 2.6 | 6.05% |
#PFE | 24.54 | 24.54 | 0.18 | 0.74% |
#PG | 159.19 | 159.19 | 8 | 5.29% |
#PM | 161.08 | 161.08 | -1.84 | -1.13% |
#RNG | 30.92 | 30.92 | 7.04 | 29.59% |
#RTX | 156.60 | 156.60 | -1.18 | -0.75% |
#SLB | 35.62 | 35.62 | 2.58 | 7.81% |
#SNOW | 224.90 | 224.90 | 15.87 | 7.60% |
#SQ | 74.81 | 74.81 | N/A | N/A |
#STZ | 148.70 | 148.70 | -22.14 | -12.98% |
#T | 29.58 | 29.58 | 1.87 | 6.75% |
#TAP | 50.06 | 50.06 | 1.11 | 2.27% |
#TME | 24.80 | 24.80 | 3.05 | 14.05% |
#TOT | 61.54 | 61.54 | 1.01 | 1.68% |
#V | 350.56 | 350.56 | 13.44 | 3.99% |
#VMC | 293.02 | 293.02 | 10.69 | 3.79% |
#VZ | 44.18 | 44.18 | 1.28 | 2.99% |
#WMT | 100.93 | 100.93 | 1.53 | 1.54% |
#XOM | 112.40 | 112.40 | 5.44 | 5.09% |
#NFLX | 1,242.74 | 1,242.74 | 74.15 | 6.34% |
#NKE | 74.28 | 74.28 | N/A | N/A |
Die New Oriental Education & Technology Group führte ihren Börsengang an der NYSE im Jahr 2006 durch, und die Aktien des Unternehmens kamen erst viel später auf den chinesischen Markt. EDU wurde 2020 an der Hongkonger Börse notiert. Trotz eines erfolgreichen Starts - die Notierung schloss am ersten Tag bei 1365 HK$ (14,7 % höher als der Angebotspreis) - wurden die Aktien im April 2021 von der Börse genommen. Nach Ansicht von Finanzanalysten war dies auf die strenge Politik der chinesischen Behörden zurückzuführen.
Der Kurs der EDU-Aktie wurde von COVID-19 schwer getroffen. Vor der Pandemie konzentrierte sich New Oriental darauf, Studenten auf ein Studium im Ausland vorzubereiten, aber aufgrund der Schließungen verschoben chinesische Studenten ihren Wechsel. Infolgedessen sank der Aktienkurs des Bildungsunternehmens in der ersten Hälfte des Jahres 2021 um rund 55,9 %.
Ein weiterer Schlag für die Aktien von New Oriental wurde von den chinesischen Behörden versetzt. Im Jahr 2021 verbot die Regierung des Landes kommerzielle gebührenpflichtige Dienstleistungen für K-9-Programme (Klassen 1-9), was den gesamten privaten Nachhilfemarkt betraf. Das Unternehmen war gezwungen, Hunderte von Schulen zu schließen und den Kunden das Schulgeld zu erstatten. Infolgedessen fiel der Aktienkurs um 90 %.
Die weitere Entwicklung von EDU wird davon abhängen, wie sich New Oriental an die neuen Gegebenheiten anpasst, insbesondere davon, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, seinen Handel mit Oberstufenschülern zu organisieren und weltweit erfolgreich Online-Kurse anzubieten.