Bitte beachten Sie:
Ihr Aufenthaltsland ist Vereinigte Staaten
Liteforex (Europe) LTD, reguliert von der CySEC, Lizenznummer 093/08, bietet in Ihrem Land keine Broker-Dienstleistungen an.
Mit der Nutzung von https://de.liteforex.eu erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Zugang zu allen Programmen und Diensten nur zu Ihrer Information dient, ohne das Angebot einer Registrierung.
Auf der Seite von Liteforex (Europe) LTD Company bleiben
Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Kapitalverlustrisiko.
Verkauf | 23.75 |
Kauf | 23.76 |
Stimmung | 100% ▾ |
Änderung im Laufe des Tages | -1.06(-4.27%) |
Verdienen Sie durch Kursschwankungen und steigern Sie mit LiteForex Ihr Einkommen!
#AA | 32.71 | 32.71 | 0.72 | 2.25% |
#ABBV | 220.61 | 220.61 | 13.24 | 6.39% |
#ABT | 133.55 | 133.55 | 2.9 | 2.22% |
#ADM | 60.60 | 60.60 | -1.69 | -2.71% |
#AXP | 341.68 | 341.68 | 17.53 | 5.41% |
#BA | 221.26 | 221.26 | -14.14 | -6.01% |
#BABA | 171.91 | 171.91 | 51.77 | 43.11% |
#BAC | 52.21 | 52.21 | 1.65 | 3.27% |
#BB | 4.960 | 4.960 | 1.1 | 28.65% |
#CAT | 465.76 | 465.76 | 31.23 | 7.19% |
#CLX | 124.39 | 124.39 | 5.29 | 4.44% |
#COTY | 4.010 | 4.010 | -0.17 | -4.07% |
#CVX | 160.16 | 160.16 | 1.54 | 0.97% |
#DIS | 113.47 | 113.47 | -3.98 | -3.39% |
#DVN | 36.99 | 36.99 | 1.54 | 4.35% |
#EDU | 51.350 | 51.350 | 4.17 | 8.87% |
#F | 12.01 | 12.01 | 0.22 | 1.86% |
#FIS | 64.24 | 64.24 | -5.75 | -8.22% |
#FTI | 40.370 | 40.370 | 3.88 | 10.64% |
#GD | 330.34 | 330.34 | 5.48 | 1.69% |
#GE | 294.98 | 294.98 | 21.9 | 8.04% |
#GPN | 84.32 | 84.32 | -3.33 | -3.80% |
#HD | 410.09 | 410.09 | 2.06 | 0.50% |
#HPQ | 26.71 | 26.71 | -1.6 | -5.66% |
#IBM | 284.31 | 284.31 | 39.71 | 16.27% |
#JNJ | 179.71 | 179.71 | 3.59 | 2.04% |
#JPM | 316.06 | 316.06 | 16.42 | 5.48% |
#KMI | 28.21 | 28.21 | 1.4 | 5.22% |
#KO | 65.67 | 65.67 | -3.02 | -4.40% |
#KODK | 6.310 | 6.310 | 0.37 | 6.23% |
#LMT | 487.44 | 487.44 | 33.44 | 7.37% |
#MA | 565.13 | 565.13 | -27.76 | -4.69% |
#MCD | 305.24 | 305.24 | -6.72 | -2.16% |
#MLM | 613.74 | 613.74 | -2.01 | -0.33% |
#MMM | 152.81 | 152.81 | -4.95 | -3.14% |
#MO | 65.71 | 65.71 | -0.29 | -0.44% |
#MS | 160.11 | 160.11 | 10.56 | 7.06% |
#NIO | 7.040 | 7.040 | 0.75 | 11.92% |
#NSC | 297.49 | 297.49 | 18.82 | 6.75% |
#OXY | 47.47 | 47.47 | 0.53 | 1.13% |
#PFE | 23.76 | 23.76 | -1.06 | -4.27% |
#PG | 152.50 | 152.50 | -4.21 | -2.69% |
#PM | 164.89 | 164.89 | 1.73 | 1.06% |
#RNG | 30.70 | 30.70 | -0.52 | -1.67% |
#RTX | 163.35 | 163.35 | 3.68 | 2.31% |
#SLB | 35.52 | 35.52 | -0.38 | -1.06% |
#SNOW | 224.64 | 224.64 | -9.43 | -4.03% |
#SQ | 73.67 | 73.67 | N/A | N/A |
#STZ | 132.49 | 132.49 | -27.3 | -17.09% |
#T | 28.31 | 28.31 | -0.57 | -1.97% |
#TAP | 44.83 | 44.83 | -5.75 | -11.39% |
#TME | 23.63 | 23.63 | -1.76 | -6.94% |
#TOT | 63.15 | 63.15 | 1.32 | 2.14% |
#V | 337.37 | 337.37 | -13.46 | -3.84% |
#VMC | 299.29 | 299.29 | 8.53 | 2.95% |
#VZ | 43.61 | 43.61 | -0.32 | -0.73% |
#WMT | 103.16 | 103.16 | 7.25 | 7.56% |
#XOM | 117.22 | 117.22 | 4.48 | 3.98% |
#NFLX | 1,210.61 | 1,210.61 | -7.72 | -0.63% |
#NKE | 69.31 | 69.31 | N/A | N/A |
Zu den Marken von Pfizer gehören Advil, Celebrex, Bextra, Lyrica, Diflucan, Robitussin und Viagra. Obwohl das Unternehmen seit vielen Jahren weltweit bekannt ist, stieg seine Popularität während der Covid-19-Pandemie dank der Entwicklung des BioNTech-Impfstoffs gegen COVID-19 erheblich an.
Die Geschichte des Unternehmens begann im Jahr 1900, als Pfizer offiziell in New Jersey registriert wurde. Das Grundkapital des Unternehmens in Höhe von 2 Millionen Dollar wurde in 20.000 Aktien aufgeteilt. Das Unternehmen befand sich bis Juni 1942 in Privatbesitz, als 240.000 neue Stammaktien auf dem Markt angeboten wurden und das Unternehmen an die Börse ging. Heute werden die Aktien des Unternehmens an der New York Stock Exchange unter dem Symbol #POLY gehandelt.
Der Kaufpreis der PFE-Aktien ist recht niedrig. Was die Dividendenausschüttung anbelangt, so gehört Pfizer zu den 75 % der an der US-Börse notierten Unternehmen. Außerdem erhöht das Unternehmen seit Jahren seine Dividende. Das Umsatz- und Gewinnwachstum von Pfizer ist im Laufe der Jahre gestiegen; ein weiterer positiver Faktor, der bei der Aktie des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Pfizer ist in mehreren wichtigen globalen Indizes vertreten, darunter der S&P 500, DJ Composite, DJ US und DJ Large-Cap.
Der Handel mit PFE-Aktien kann jedoch recht riskant sein, da Pharmaunternehmen zu den führenden Unternehmen gehören, die in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind. So hat Pfizer beispielsweise einige seiner beliebten Produkte aufgrund von Problemen beim Qualitätsmanagement und schlechter Verpackung mehrfach zurückgerufen. Obwohl die Gerichte Tausende von Klagen gegen Pfizer abgewiesen haben, ist das Unternehmen nach wie vor in zahlreiche Gerichtsverfahren verwickelt. Pfizer war Gegenstand zahlreicher Klagen im Zusammenhang mit illegalem Marketing und Gesundheitsbetrug, denen das Unternehmen zugestimmt hat, sich zu einigen. Im Jahr 2009 war das Unternehmen in die bisher größte Strafverfolgung und Rekordgeldstrafe von 2,3 Milliarden US-Dollar verwickelt, um einen Fall wegen seiner betrügerischen Geschäftspraktiken abzuschließen.
Daher sollten Trader den CFD-Handel in Betracht ziehen, mit dem sie von steigenden und fallenden Aktienkursen profitieren können.