Bitte beachten Sie:
Ihr Aufenthaltsland ist Vereinigte Staaten
Liteforex (Europe) LTD, reguliert von der CySEC, Lizenznummer 093/08, bietet in Ihrem Land keine Broker-Dienstleistungen an.
Mit der Nutzung von https://de.liteforex.eu erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Zugang zu allen Programmen und Diensten nur zu Ihrer Information dient, ohne das Angebot einer Registrierung.
Auf der Seite von Liteforex (Europe) LTD Company bleiben
Molson Coors Beverage Company ist ein Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von aromatisierten Malzgetränken, handwerklich hergestellten Getränken und verpackten Produkten unter zahlreichen Marken in Nord- und Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Golden, Colorado, USA. Es ist eines der größten Brauereiunternehmen der Welt.
Die Geschichte des Unternehmens geht auf das Jahr 1774 zurück, als William Worthington in Burton on Trent, England, mit dem Bierbrauen begann. Die wichtigsten Personen im Unternehmen sind John Molson, Adolph Coors und Frederick J. Miller.
Das heutige Unternehmen entstand 2005 aus der Fusion von Molson of Canada und Coors of the United States. Im Jahr 2016 kaufte Molson Coors die Marke Miller Brewing Company und wurde so zur drittgrößten Brauerei der Welt. Im Jahr 2020 änderte das Unternehmen seinen Namen in Molson Coors Beverage Company.
Die Aktien des Unternehmens werden an der NYSE unter dem Ticker #TAP und an der Toronto Stock Exchange unter dem Ticker #TPX.B gehandelt. Allerdings waren die Zahlungen in den letzten Jahren nicht stabil. Das Unternehmen hat die Dividendenzahlungen aufgrund von COVID-19 und der Rezession eingestellt, um während der Folgen der Pandemie Kapital zu sparen. Daher ist es rentabler, CFDs auf Aktien zu handeln. Der Kurs von #TAP ist sehr volatil, so dass ein Intraday-Handel möglich ist.
Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Kapitalverlustrisiko.
Verkauf | 50.39 |
Kauf | 50.44 |
Änderung im Laufe des Tages | 1.11(2.27%) |
Verdienen Sie durch Kursschwankungen und steigern Sie mit LiteForex Ihr Einkommen!
#AA | 31.29 | 31.29 | 1.88 | 6.40% |
#ABBV | 213.43 | 213.43 | 16.82 | 8.56% |
#ABT | 132.81 | 132.81 | 2.23 | 1.71% |
#ADM | 62.03 | 62.03 | 5.42 | 9.59% |
#AXP | 330.65 | 330.65 | 32.81 | 11.02% |
#BA | 230.75 | 230.75 | 6.54 | 2.92% |
#BABA | 134.36 | 134.36 | 16.43 | 13.94% |
#BAC | 50.62 | 50.62 | 5.08 | 11.18% |
#BB | 3.770 | 3.770 | 0.04 | 1.07% |
#CAT | 420.22 | 420.22 | -9.86 | -2.29% |
#CLX | 126.74 | 126.74 | 3.11 | 2.52% |
#COTY | 4.425 | 4.425 | -0.34 | -7.13% |
#CVX | 155.60 | 155.60 | 4.91 | 3.26% |
#DIS | 118.81 | 118.81 | 0.5 | 0.42% |
#DVN | 34.67 | 34.67 | 2.72 | 8.53% |
#EDU | 48.740 | 48.740 | 2.49 | 5.40% |
#F | 11.68 | 11.68 | 0.69 | 6.27% |
#FIS | 68.62 | 68.62 | -3.17 | -4.42% |
#FTI | 39.050 | 39.050 | 3.26 | 9.13% |
#GD | 320.70 | 320.70 | 7.47 | 2.39% |
#GE | 282.27 | 282.27 | 7.04 | 2.56% |
#GPN | 87.28 | 87.28 | 9.24 | 11.86% |
#HD | 411.69 | 411.69 | 28.74 | 7.51% |
#HPQ | 28.92 | 28.92 | 3.81 | 15.19% |
#IBM | 247.18 | 247.18 | -2.98 | -1.19% |
#JNJ | 178.76 | 178.76 | 8.81 | 5.19% |
#JPM | 303.82 | 303.82 | 11.58 | 3.96% |
#KMI | 26.42 | 26.42 | -1.62 | -5.78% |
#KO | 68.25 | 68.25 | -0.53 | -0.77% |
#KODK | 5.820 | 5.820 | -0.78 | -11.85% |
#LMT | 461.13 | 461.13 | 34.04 | 7.99% |
#MA | 581.61 | 581.61 | 18.97 | 3.37% |
#MCD | 316.99 | 316.99 | 13.85 | 4.57% |
#MLM | 620.95 | 620.95 | 13.05 | 2.16% |
#MMM | 155.52 | 155.52 | 6.17 | 4.13% |
#MO | 66.59 | 66.59 | 4.43 | 7.13% |
#MS | 146.61 | 146.61 | 4.51 | 3.17% |
#NIO | 5.985 | 5.985 | 1.42 | 31.07% |
#NSC | 277.66 | 277.66 | -0.53 | -0.19% |
#OXY | 45.56 | 45.56 | 2.6 | 6.05% |
#PFE | 24.54 | 24.54 | 0.18 | 0.74% |
#PG | 159.19 | 159.19 | 8 | 5.29% |
#PM | 161.08 | 161.08 | -1.84 | -1.13% |
#RNG | 30.92 | 30.92 | 7.04 | 29.59% |
#RTX | 156.60 | 156.60 | -1.18 | -0.75% |
#SLB | 35.62 | 35.62 | 2.58 | 7.81% |
#SNOW | 224.90 | 224.90 | 15.87 | 7.60% |
#SQ | 74.81 | 74.81 | N/A | N/A |
#STZ | 148.70 | 148.70 | -22.14 | -12.98% |
#T | 29.58 | 29.58 | 1.87 | 6.75% |
#TAP | 50.06 | 50.06 | 1.11 | 2.27% |
#TME | 24.80 | 24.80 | 3.05 | 14.05% |
#TOT | 61.54 | 61.54 | 1.01 | 1.68% |
#V | 350.56 | 350.56 | 13.44 | 3.99% |
#VMC | 293.02 | 293.02 | 10.69 | 3.79% |
#VZ | 44.18 | 44.18 | 1.28 | 2.99% |
#WMT | 100.93 | 100.93 | 1.53 | 1.54% |
#XOM | 112.40 | 112.40 | 5.44 | 5.09% |
#NFLX | 1,242.74 | 1,242.74 | 74.15 | 6.34% |
#NKE | 74.28 | 74.28 | N/A | N/A |
Beim Handel mit #TAP-Aktien sollten Sie einige Faktoren berücksichtigen, die den Kurs beeinflussen können. Nach einer durch die COVID-19-Pandemie verursachten Rezession hat das Unternehmen versucht, seine finanzielle Leistung zu verbessern. Das Unternehmen ist bei der Erwirtschaftung von Gewinnen auf der Grundlage von Vermögenswerten, Eigenkapital und eingesetztem Kapital effizienter geworden. Obwohl das Gewinnwachstum in den letzten Jahren negativ war, liegt das Umsatzwachstum von Molson Coors Beverage Company sogar über dem Durchschnitt der US-Bier- und Getränkeindustrie. Die Anleger sollten regelmäßig die vierteljährlichen Gewinnberichte prüfen. Wenn das Unternehmen gute Ergebnisse erzielt, kann sein Aktienkurs nach der Veröffentlichung steigen.
Das Unternehmen ist im Sektor der alkoholischen Getränke tätig. Da es sich bei Molson Coors Beverage Company um ein internationales Unternehmen handelt, sollten Sie die allgemeine Stabilität der Branche überprüfen. Nachfrage und Angebot werden bestimmen, wie gut das Unternehmen mittelfristig arbeiten wird. Darüber hinaus können Sie die Leistung des Unternehmens mit der seiner Konkurrenten vergleichen, darunter Constellation Brands, Asahi Group Holdings, MCBC, Carlsberg, Anheuser-Busch Inbev und Heineken. Eine Ausweitung des Geschäfts kann sich negativ auf den Marktanteil von Molson Coors Beverage Company auswirken und mittel- bis langfristig zu einem Rückgang des Aktienkurses führen.
Das Unternehmen ist in mehreren Aktienindizes enthalten, darunter S&P 500, NYSE Composite, DJ US und DJ Mid-Cap. Wenn das Unternehmen in einen bekannten Aktienindex aufgenommen wird, steigt sein Wert, was den Aktienkurs von #TAP nach oben treibt.
Molson Coors Beverage Company ist manchmal in Skandale und Gerichtsverfahren verwickelt. Ein Trader sollte bedenken, dass Rechtsstreitigkeiten zu Geldverlusten und einem Rückgang des Aktienwerts führen. Daher ist es wichtig, zu prüfen, ob ein Gerichtsverfahren läuft. Die meisten Verstöße beziehen sich auf die Bereiche Umwelt, Verbraucherschutz, Finanzen, Sicherheit und Beschäftigung.
Das Unternehmen achtet sehr auf seinen Beitrag zu den ESG-Auswirkungen. Dies ist ein wichtiger Faktor, der die Attraktivität des Unternehmens für Kunden und Investoren erhöht und den Wert seiner Aktien steigert.