Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 1.0 | 3.224 | -6.936 |
EURGBP | 100000 | 0.5 | -6.456 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 1.0 | 5.656 | -12.264 |
GBPJPY | 100000 | 1.6 | 15.08 | -27.204 |
GBPCAD | 100000 | 1.5 | 1.592 | -12.36 |
CHFJPY | 100000 | 2.6 | -14.4 | -3.312 |
CADCHF | 100000 | 0.9 | 2.872 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 1.0 | 0.4 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 1.1 | 4.296 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 1.0 | 6.416 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 1.4 | -5.208 | -0.126 |
EURAUD | 100000 | 2.2 | -43.872 | 4.552 |
EURNZD | 100000 | 2.7 | -12.468 | 2.288 |
GBPCHF | 100000 | 1.5 | 9.112 | -16.92 |
GBPAUD | 100000 | 2.1 | -0.168 | -4.62 |
GBPNZD | 100000 | 2.7 | 0.536 | -10.668 |
NZDCHF | 100000 | 1.0 | 3.008 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 1.0 | 4.648 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 1.1 | 1.784 | -4.764 |
AUDCHF | 100000 | 0.9 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 1.0 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 0.9 | 3.456 | -13.896 |
USDCNH | 100000 | 6.4 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 5.0 | -35.544 | -4.104 |
USDDKK4 | 100000 | 10.8 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 21.1 | -18.708 | -22.92 |
USDSEK4 | 100000 | 22.2 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 10.3 | -14.868 | 4.168 |
EURPLN4 | 100000 | 10.1 | -46.848 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 61.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 38.9 | -6585.912 | 461.336 |
USDHUF4 | 100000 | 10.7 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 39.0 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 31.1 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 60.0 | -323.712 | 151.144 |
USDILS5 | 100000 | 15.1 | -32.184 | -22.344 |
GBPTRY5 | 100000 | 226.7 | -9001.452 | 642.864 |
EURSGD | 100000 | 1.9 | -1.956 | -6.192 |
EURHKD | 100000 | 10.6 | -108.912 | 39.784 |
EURTRY5 | 100000 | 191.0 | -7992.468 | 785.656 |
GBPNOK | 100000 | 35.4 | -38.736 | -23.244 |
GBPDKK | 100000 | 13.0 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 0.9 | 0.024 | -6.132 |
GBPSGD | 100000 | 2.8 | 3.936 | -17.952 |
GBPSEK | 100000 | 31.1 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 84.8 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 48.0 | -498.852 | 220.264 |
Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 5.4 | 3.224 | -6.936 |
EURGBP | 100000 | 4.1 | -6.456 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 3.4 | 5.656 | -12.264 |
GBPJPY | 100000 | 7.6 | 15.08 | -27.204 |
GBPCAD | 100000 | 5.5 | 1.592 | -12.36 |
CHFJPY | 100000 | 5.2 | -14.4 | -3.312 |
CADCHF | 100000 | 4.7 | 2.872 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 5.6 | 0.4 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 4.9 | 4.296 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 3.6 | 6.416 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 6.0 | -5.208 | -0.126 |
EURAUD | 100000 | 6.4 | -43.872 | 4.552 |
EURNZD | 100000 | 6.1 | -12.468 | 2.288 |
GBPCHF | 100000 | 6.9 | 9.112 | -16.92 |
GBPAUD | 100000 | 7.1 | -0.168 | -4.62 |
GBPNZD | 100000 | 6.7 | 0.536 | -10.668 |
NZDCHF | 100000 | 6.4 | 3.008 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 5.2 | 4.648 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 4.1 | 1.784 | -4.764 |
AUDCHF | 100000 | 4.5 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 7.4 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 6.3 | 3.456 | -13.896 |
USDCNH | 100000 | 46.4 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 23.0 | -35.544 | -4.104 |
USDDKK4 | 100000 | 40.8 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 51.1 | -18.708 | -22.92 |
USDSEK4 | 100000 | 46.2 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 26.3 | -14.868 | 4.168 |
EURPLN4 | 100000 | 30.1 | -46.848 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 111.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 78.9 | -6585.912 | 461.336 |
USDHUF4 | 100000 | 14.3 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 109.0 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 131.1 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 140.0 | -323.712 | 151.144 |
USDILS5 | 100000 | 35.1 | -32.184 | -22.344 |
GBPTRY5 | 100000 | 266.7 | -9001.452 | 642.864 |
EURSGD | 100000 | 9.1 | -1.956 | -6.192 |
EURHKD | 100000 | 60.6 | -108.912 | 39.784 |
EURTRY5 | 100000 | 241.0 | -7992.468 | 785.656 |
GBPNOK | 100000 | 75.4 | -38.736 | -23.244 |
GBPDKK | 100000 | 53.0 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 9.3 | 0.024 | -6.132 |
GBPSGD | 100000 | 10.8 | 3.936 | -17.952 |
GBPSEK | 100000 | 71.1 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 144.8 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 108.0 | -498.852 | 220.264 |