Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 0.5 | 3.224 | -6.936 |
EURGBP | 100000 | 0.3 | -6.456 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 0.8 | 5.656 | -12.264 |
GBPJPY | 100000 | 1.0 | 15.08 | -27.204 |
GBPCAD | 100000 | 1.2 | 1.592 | -12.36 |
CHFJPY | 100000 | 0.9 | -14.4 | -3.312 |
CADCHF | 100000 | 0.4 | 2.872 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 0.7 | 0.4 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 0.6 | 4.296 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 0.5 | 6.416 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 0.8 | -5.208 | -0.126 |
EURAUD | 100000 | 1.1 | -43.872 | 4.552 |
EURNZD | 100000 | 1.2 | -12.468 | 2.288 |
GBPCHF | 100000 | 0.8 | 9.112 | -16.92 |
GBPAUD | 100000 | 1.4 | -0.168 | -4.62 |
GBPNZD | 100000 | 1.6 | 0.536 | -10.668 |
NZDCHF | 100000 | 0.6 | 3.008 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 0.6 | 4.648 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 0.7 | 1.784 | -4.764 |
AUDCHF | 100000 | 0.4 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 0.8 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 0.5 | 3.456 | -13.896 |
USDCNH | 100000 | 3.3 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 1.6 | 64.496 | -134.28 |
USDDKK4 | 100000 | 4.4 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 27.5 | -18.708 | -22.92 |
USDSEK4 | 100000 | 20.8 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 3.0 | -14.868 | 4.168 |
EURPLN4 | 100000 | 3.2 | -46.848 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 126.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 161.6 | -6585.912 | 461.336 |
USDHUF4 | 100000 | 10.2 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 66.5 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 16.1 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 73.0 | -323.712 | 151.144 |
USDRUB6 | 100000 | 48089.5 | -526.008 | -460.257 |
EURRUB6 | 100000 | 1575.0 | -1236.084 | 18.528 |
USDILS5 | 100000 | 19.1 | -32.184 | -22.344 |
GBPTRY5 | 100000 | 1661.8 | -9001.452 | 642.864 |
EURSGD | 100000 | 0.9 | -5.784 | -4.404 |
EURHKD | 100000 | 8.5 | 24.128 | -80.592 |
EURTRY5 | 100000 | 1416.7 | -7992.468 | 785.656 |
GBPNOK | 100000 | 45.0 | -38.736 | -23.244 |
GBPDKK | 100000 | 8.2 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 0.8 | 0.024 | -6.132 |
GBPSGD | 100000 | 1.4 | 3.936 | -17.952 |
GBPSEK | 100000 | 34.0 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 96.0 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 33.7 | -498.852 | 220.264 |
Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
EURCHF | 100000 | 4.9 | 3.224 | -6.936 |
EURGBP | 100000 | 3.9 | -6.456 | 2.104 |
EURJPY | 100000 | 3.2 | 5.656 | -12.264 |
GBPJPY | 100000 | 7.0 | 15.08 | -27.204 |
GBPCAD | 100000 | 5.2 | 1.592 | -12.36 |
CHFJPY | 100000 | 3.5 | -14.4 | -3.312 |
CADCHF | 100000 | 4.2 | 2.872 | -8.004 |
NZDCAD | 100000 | 5.3 | 0.4 | -4.236 |
CADJPY | 100000 | 4.4 | 4.296 | -19.008 |
AUDJPY | 100000 | 3.1 | 6.416 | -17.856 |
EURCAD | 100000 | 5.4 | -5.208 | -0.126 |
EURAUD | 100000 | 5.3 | -43.872 | 4.552 |
EURNZD | 100000 | 4.6 | -12.468 | 2.288 |
GBPCHF | 100000 | 6.2 | 9.112 | -16.92 |
GBPAUD | 100000 | 6.4 | -0.168 | -4.62 |
GBPNZD | 100000 | 5.6 | 0.536 | -10.668 |
NZDCHF | 100000 | 6.0 | 3.008 | -8.664 |
NZDJPY | 100000 | 4.8 | 4.648 | -19.44 |
AUDCAD | 100000 | 3.7 | 1.784 | -4.764 |
AUDCHF | 100000 | 4.0 | 3.704 | -7.56 |
AUDNZD | 100000 | 7.2 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
---|---|---|---|---|
USDSGD4 | 100000 | 5.9 | 3.456 | -13.896 |
USDCNH | 100000 | 43.3 | 7.92 | -76.944 |
USDHKD4 | 100000 | 19.6 | 64.496 | -134.28 |
USDDKK4 | 100000 | 34.4 | 24.968 | -61.32 |
USDNOK4 | 100000 | 57.5 | -18.708 | -22.92 |
USDSEK4 | 100000 | 44.8 | 26.328 | -78.732 |
USDPLN4 | 100000 | 19.0 | -14.868 | 4.168 |
EURPLN4 | 100000 | 23.2 | -46.848 | 11.176 |
USDCZK4 | 100000 | 176.0 | -25.68 | -113.304 |
USDTRY5 | 100000 | 201.6 | -6585.912 | 461.336 |
USDHUF4 | 100000 | 13.8 | -27.048 | 3.896 |
USDZAR5 | 100000 | 136.5 | -198.396 | 74.408 |
USDMXN5 | 100000 | 116.1 | -360.384 | 138.44 |
EURZAR | 100000 | 153.0 | -323.712 | 151.144 |
USDRUB6 | 100000 | 48609.5 | -5170.524 | -460.257 |
EURRUB6 | 100000 | 520.1 | -526.008 | 18.528 |
USDILS5 | 100000 | 39.1 | -32.184 | -22.344 |
GBPTRY5 | 100000 | 1701.8 | -9001.452 | 642.864 |
EURSGD | 100000 | 8.1 | -5.784 | -4.404 |
EURHKD | 100000 | 58.5 | 24.128 | -80.592 |
EURTRY5 | 100000 | 1466.7 | -7992.468 | 785.656 |
GBPNOK | 100000 | 85.0 | -38.736 | -23.244 |
GBPDKK | 100000 | 48.2 | 28.28 | -74.604 |
NZDSGD | 100000 | 9.2 | 0.024 | -6.132 |
GBPSGD | 100000 | 9.4 | 3.936 | -17.952 |
GBPSEK | 100000 | 74.0 | 28.088 | -94.836 |
GBPZAR | 100000 | 156.0 | -268.8 | 102.272 |
EURMXN | 100000 | 93.7 | -498.852 | 220.264 |