Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 28.2 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 24.4 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 33.0 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 45.1 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 39.1 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 79.0 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 25.3 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 44.4 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 18.8 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 70.8 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 31.4 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 105.7 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 107.2 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 42.3 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 125.6 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 123.2 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 32.7 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 40.0 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 61.0 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 43.1 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 25.1 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 72.2 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 45.4 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 19.3 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 136.4 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 687.0 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 684.7 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 390.8 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 342.8 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 2380.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 1861.4 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 613.1 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 2137.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 1577.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 2277.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 1726.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 7749.5 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 77.5 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 278.8 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 4576.9 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 1668.8 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 635.9 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 39.8 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 90.8 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 1527.1 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2728.8 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 2263.3 | -398.172 | 187.592 |
Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 32.6 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 28.0 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 35.4 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 51.1 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 43.1 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 81.6 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 29.1 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 49.0 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 22.6 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 73.4 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 36.0 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 109.9 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 110.6 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 47.7 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 130.6 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 127.2 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 38.1 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 44.2 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 64.0 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 46.7 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 31.5 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 77.6 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 85.4 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 37.3 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 166.4 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 717.0 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 708.7 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 406.8 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 362.8 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 2430.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 1901.4 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 616.7 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 2207.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 1677.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 2357.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 1746.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 7789.5 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 84.7 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 328.8 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 4626.9 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 1708.8 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 675.9 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 48.2 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 98.8 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 1567.1 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2788.8 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 2323.3 | -398.172 | 187.592 |

