Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 11.8 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 9.3 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 11.2 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 18.5 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 37.1 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 32.9 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 23.3 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 41.9 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 10.4 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 3.1 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 12.6 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 6.6 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 76.0 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 37.7 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 18.5 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 62.8 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 29.1 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 36.9 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 20.7 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 27.6 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 33.5 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 74.7 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 129.5 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 19.6 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 96.9 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 935.2 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 1049.5 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 221.3 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 217.5 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 4521.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 1859.4 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 817.3 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 2240.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 2171.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 2220.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 1435.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 6769.4 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 71.1 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 131.1 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 4067.6 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 1680.0 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 248.4 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 10.4 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 93.4 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 1369.0 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2876.2 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 2107.0 | -398.172 | 187.592 |
Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 16.2 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 12.9 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 13.6 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 24.5 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 41.1 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 35.5 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 27.1 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 46.5 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 14.2 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 5.7 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 17.2 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 10.8 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 79.4 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 43.1 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 23.5 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 66.8 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 34.5 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 41.1 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 23.7 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 31.2 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 39.9 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 80.1 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 169.5 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 37.6 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 126.9 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 965.2 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 1073.5 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 237.3 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 237.5 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 4571.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 1899.4 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 820.9 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 2310.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 2271.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 2300.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 1455.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 6809.4 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 78.3 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 181.1 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 4117.6 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 1720.0 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 288.4 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 18.8 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 101.4 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 1409.0 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2936.2 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 2167.0 | -398.172 | 187.592 |

