Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.9 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.6 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.8 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 1.2 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 1.6 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 2.0 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.9 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 0.9 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 0.7 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.8 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.2 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 1.7 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 2.5 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 1.4 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 1.9 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 2.6 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 1.0 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.7 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 0.8 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.7 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 1.2 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 1.1 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 6.2 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 5.6 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 9.1 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 21.0 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 17.4 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 7.7 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 8.3 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 62.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 75.2 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 14.0 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 28.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 9.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 71.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 9.1 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 352.3 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 2.1 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 10.9 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 300.9 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 42.1 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 13.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 1.6 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 3.0 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 35.8 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 87.3 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 41.0 | -498.852 | 220.264 |
Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 5.3 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 4.2 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 3.2 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 7.2 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 5.6 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 4.6 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 4.7 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 5.5 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 4.5 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 3.4 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 5.8 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 5.9 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 5.9 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 6.8 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 6.9 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 6.6 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 6.4 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 4.9 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 3.8 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 4.3 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 7.6 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 6.5 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 46.2 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 23.6 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 39.1 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 51.0 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 41.4 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 23.7 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 28.3 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 112.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 115.2 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 17.6 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 98.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 109.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 151.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 29.1 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 392.3 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 9.3 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 60.9 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 350.9 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 82.1 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 53.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 10.0 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 11.0 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 75.8 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 147.3 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 101.0 | -498.852 | 220.264 |

