Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 13.3 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 9.9 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 18.7 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 21.5 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 24.6 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 27.7 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 22.3 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 13.4 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 18.4 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 28.7 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 26.9 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 23.7 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 37.2 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 18.4 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 21.0 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 36.6 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 31.4 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 30.0 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 14.4 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 31.4 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 33.9 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 46.2 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 117.6 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 14.9 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 96.1 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 606.0 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 1418.0 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 718.5 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 202.5 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 3995.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 1909.6 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 876.8 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 115.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 685.5 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 178.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 803.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 5416.0 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 75.7 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 242.7 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 3821.3 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 978.5 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 209.1 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 13.9 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 34.8 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 2189.3 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2540.6 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 1067.6 | -398.172 | 187.592 |
Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 17.7 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 13.5 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 21.1 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 27.5 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 28.6 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 30.3 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 26.1 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 18.0 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 22.2 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 31.3 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 31.5 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 27.9 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 40.6 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 23.8 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 26.0 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 40.6 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 36.8 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 34.2 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 17.4 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 35.0 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 40.3 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 51.6 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 157.6 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 32.9 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 126.1 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 636.0 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 1442.0 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 734.5 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 222.5 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 4045.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 1949.6 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 880.4 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 185.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 785.5 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 258.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 823.0 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 5456.0 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 82.9 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 292.7 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 3871.3 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 1018.5 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 249.1 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 22.3 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 42.8 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 2229.3 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 2600.6 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 1127.6 | -398.172 | 187.592 |

