Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 0.8 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 0.7 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 0.9 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 2.0 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 1.9 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 2.7 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 0.8 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 1.3 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 1.0 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 0.9 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 1.6 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 1.5 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 2.8 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 1.6 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 1.9 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 2.9 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 1.0 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 0.9 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 0.8 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 0.8 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 1.2 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 1.1 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 6.1 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 6.4 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 11.2 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 18.8 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 19.1 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 9.3 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 9.3 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 50.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 37.4 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 13.6 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 30.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 34.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 67.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 16.3 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 639.5 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 2.2 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 9.7 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 549.6 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 37.1 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 13.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 1.7 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 3.3 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 29.9 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 79.4 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 43.0 | -498.852 | 220.264 |
Forex-Hauptwährungen
Kreuzkurse Hauptwährungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| EURCHF | 100000 | 5.2 | 3.224 | -6.936 |
| EURGBP | 100000 | 4.3 | -6.456 | 2.104 |
| EURJPY | 100000 | 3.3 | 5.656 | -12.264 |
| GBPJPY | 100000 | 8.0 | 15.08 | -27.204 |
| GBPCAD | 100000 | 5.9 | 1.592 | -12.36 |
| CHFJPY | 100000 | 5.3 | -14.4 | -3.312 |
| CADCHF | 100000 | 4.6 | 2.872 | -8.004 |
| NZDCAD | 100000 | 5.9 | 0.4 | -4.236 |
| CADJPY | 100000 | 4.8 | 4.296 | -19.008 |
| AUDJPY | 100000 | 3.5 | 6.416 | -17.856 |
| EURCAD | 100000 | 6.2 | -5.208 | -0.126 |
| EURAUD | 100000 | 5.7 | -43.872 | 4.552 |
| EURNZD | 100000 | 6.2 | -12.468 | 2.288 |
| GBPCHF | 100000 | 7.0 | 9.112 | -16.92 |
| GBPAUD | 100000 | 6.9 | -0.168 | -4.62 |
| GBPNZD | 100000 | 6.9 | 0.536 | -10.668 |
| NZDCHF | 100000 | 6.4 | 3.008 | -8.664 |
| NZDJPY | 100000 | 5.1 | 4.648 | -19.44 |
| AUDCAD | 100000 | 3.8 | 1.784 | -4.764 |
| AUDCHF | 100000 | 4.4 | 3.704 | -7.56 |
| AUDNZD | 100000 | 7.6 | -5.388 | -3.708 |
Kreuzpaare kleinerer Währungen
| Symbol | Lot-Größe1 | Spread2 | Swap Long3 | Swap Short3 |
|---|---|---|---|---|
| USDSGD4 | 100000 | 6.5 | 3.456 | -13.896 |
| USDCNH | 100000 | 46.1 | 7.92 | -76.944 |
| USDHKD4 | 100000 | 24.4 | 27.05 | -151.92 |
| USDDKK4 | 100000 | 41.2 | 24.968 | -61.32 |
| USDNOK4 | 100000 | 48.8 | -18.708 | -22.92 |
| USDSEK4 | 100000 | 43.1 | 26.328 | -78.732 |
| USDPLN4 | 100000 | 25.3 | -14.868 | 4.168 |
| EURPLN4 | 100000 | 29.3 | -46.848 | 11.176 |
| USDCZK4 | 100000 | 100.0 | -25.68 | -113.304 |
| USDTRY5 | 100000 | 77.4 | -6585.912 | 461.336 |
| USDHUF4 | 100000 | 17.2 | -69.576 | 21.936 |
| USDZAR5 | 100000 | 100.0 | -198.396 | 74.408 |
| USDMXN5 | 100000 | 134.0 | -360.384 | 138.44 |
| EURZAR | 100000 | 147.0 | -323.712 | 151.144 |
| USDILS5 | 100000 | 36.3 | -32.184 | -22.344 |
| GBPTRY5 | 100000 | 679.5 | -9001.452 | 642.864 |
| EURSGD | 100000 | 9.4 | -1.956 | -6.192 |
| EURHKD | 100000 | 59.7 | -40.848 | -58.896 |
| EURTRY5 | 100000 | 599.6 | -7992.468 | 785.656 |
| GBPNOK | 100000 | 77.1 | -48.6 | -31.45 |
| GBPDKK | 100000 | 53.0 | 28.28 | -74.604 |
| NZDSGD | 100000 | 10.1 | 0.024 | -6.132 |
| GBPSGD | 100000 | 11.3 | 3.936 | -17.952 |
| GBPSEK | 100000 | 69.9 | 28.088 | -94.836 |
| GBPZAR | 100000 | 139.4 | -268.8 | 102.272 |
| EURMXN | 100000 | 103.0 | -498.852 | 220.264 |

