Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Kapitalverlustrisiko.
Bitte beachten Sie:
Ihr Aufenthaltsland ist Vereinigte Staaten
Liteforex (Europe) LTD, reguliert von der CySEC, Lizenznummer 093/08, bietet in Ihrem Land keine Broker-Dienstleistungen an.
Mit der Nutzung von https://de.liteforex.eu erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Zugang zu allen Programmen und Diensten nur zu Ihrer Information dient, ohne das Angebot einer Registrierung.
Auf der Seite von Liteforex (Europe) LTD Company bleiben
Risikowarnung: Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein hohes Kapitalverlustrisiko.
Verkauf | 12.64210 |
Kauf | 12.72440 |
Änderung im Laufe des Tages | -0.15071(-1.17%) |
Verdienen Sie durch Kursschwankungen und steigern Sie mit LiteForex Ihr Einkommen!
AUDCAD | 0.9075 | 0.9075 | 0.01633 | 1.83% |
AUDCHF | 0.5229 | 0.5229 | 0.00091 | 0.17% |
AUDJPY | 96.53 | 96.53 | 1.479 | 1.56% |
AUDNZD | 1.1125 | 1.1125 | 0.01748 | 1.60% |
AUDUSD | 0.6560 | 0.6560 | 0.00968 | 1.50% |
CADCHF | 0.5760 | 0.5760 | -0.01011 | -1.73% |
CADJPY | 106.35 | 106.35 | -0.365 | -0.34% |
CHFJPY | 184.62 | 184.62 | 2.652 | 1.46% |
EURAUD | 1.7890 | 1.7890 | 0.00012 | 0.01% |
EURCAD | 1.6237 | 1.6237 | 0.03004 | 1.89% |
EURCHF | 0.9355 | 0.9355 | 0.00079 | 0.08% |
EURGBP | 0.8679 | 0.8679 | -0.00259 | -0.30% |
EURHKD | 9.1346 | 9.1346 | 0.05399 | 0.59% |
EURJPY | 172.70 | 172.70 | 2.59 | 1.52% |
EURMXN | 21.9147 | 21.9147 | 0.04545 | 0.21% |
EURNZD | 1.9899 | 1.9899 | 0.03064 | 1.56% |
EURPLN | 4.2499 | 4.2499 | -0.0242 | -0.57% |
EURRUB | 95.197 | 95.197 | N/A | N/A |
EURSGD | 1.5057 | 1.5057 | 0.01645 | 1.10% |
EURTRY | 48.3741 | 48.3741 | 1.29093 | 2.74% |
EURUSD | 1.1732 | 1.1732 | 0.01628 | 1.41% |
EURZAR | 20.6182 | 20.6182 | -0.13406 | -0.65% |
GBPAUD | 2.0614 | 2.0614 | 0.00866 | 0.42% |
GBPCAD | 1.8715 | 1.8715 | 0.0413 | 2.26% |
GBPCHF | 1.0780 | 1.0780 | 0.00526 | 0.49% |
GBPDKK | 8.6044 | 8.6044 | 0.03897 | 0.45% |
GBPJPY | 199.05 | 199.05 | 3.643 | 1.86% |
GBPNOK | 13.5687 | 13.5687 | -0.06916 | -0.51% |
GBPNZD | 2.2934 | 2.2934 | 0.0451 | 2.01% |
GBPSEK | 12.6765 | 12.6765 | -0.15071 | -1.17% |
GBPSGD | 1.7357 | 1.7357 | 0.02526 | 1.48% |
GBPTRY | 55.7491 | 55.7491 | 1.66679 | 3.08% |
GBPUSD | 1.3520 | 1.3520 | 0.02377 | 1.79% |
GBPZAR | 23.7703 | 23.7703 | -0.04652 | -0.20% |
NZDCAD | 0.8161 | 0.8161 | 0.00236 | 0.29% |
NZDCHF | 0.4701 | 0.4701 | -0.00689 | -1.44% |
NZDJPY | 86.78 | 86.78 | -0.062 | -0.07% |
NZDSGD | 0.7568 | 0.7568 | -0.00311 | -0.41% |
NZDUSD | 0.5898 | 0.5898 | -0.00086 | -0.15% |
USDCAD | 1.3847 | 1.3847 | 0.00728 | 0.53% |
USDCHF | 0.7973 | 0.7973 | -0.01046 | -1.29% |
USDCNH | 7.1259 | 7.1259 | -0.0573 | -0.80% |
USDCZK | 20.8117 | 20.8117 | -0.4236 | -1.99% |
USDDKK | 6.3696 | 6.3696 | -0.07782 | -1.21% |
USDHKD | 7.7968 | 7.7968 | -0.05284 | -0.67% |
USDHUF | 335.24 | 335.24 | -9.522 | -2.76% |
USDILS | 3.3410 | 3.3410 | -0.07486 | -2.19% |
USDJPY | 147.17 | 147.17 | 0.087 | 0.06% |
USDKRW | 1,387.48 | 1,387.48 | 4.24 | 0.31% |
USDMXN | 18.7040 | 18.7040 | -0.19095 | -1.01% |
USDNOK | 10.0498 | 10.0498 | -0.21714 | -2.12% |
USDPLN | 3.6265 | 3.6265 | -0.0654 | -1.77% |
USDRUB | 82.2345 | 82.2345 | 2.22396 | 2.78% |
USDSEK | 9.3857 | 9.3857 | -0.27054 | -2.80% |
USDSGD | 1.2847 | 1.2847 | -0.00241 | -0.19% |
USDTRY | 41.2539 | 41.2539 | 0.58575 | 1.44% |
USDZAR | 17.5934 | 17.5934 | -0.3353 | -1.87% |
Das Pfund Sterling (GBP) ist die Landeswährung des Vereinigten Königreichs. Aufgrund der wirtschaftlichen Stabilität des Vereinigten Königreichs ist es derzeit eine der Reservewährungen der Welt. Trotz der Vorherrschaft des Dollars und des Euro macht das Pfund Sterling ein Drittel der Weltwährungen aus.
Selbst als Großbritannien Mitglied der Europäischen Union war, verlor das Pfund Sterling nicht seinen Status als einzige offizielle Währung des Landes. Sein Wert gegenüber anderen Währungen sichert die Stärke der britischen Wirtschaft (das Land liegt beim BIP an siebter Stelle in der Welt).
Die Schwedische Krone (SEK) ist die Landeswährung von Schweden. Schweden ist Mitglied der Europäischen Union, hat sich aber in einem Referendum im Jahr 2003 gegen die Einführung des Euro entschieden. Der Euro ist jedoch ein gesetzliches Zahlungsmittel in Schweden. Die schwedische Krone wird von der schwedischen Zentralbank (Sveriges Riksbank) ausgegeben.
Die schwedischen Banknoten gehören zu den schönsten und attraktivsten. Laut D. Standish, Autor des Buches "The Art of Money: History and Design of Paper Money from Around the World", gehört die 20-Kronen-Banknote zu den 10 attraktivsten Währungen. Auf ihr ist die berühmte Kinderbuchautorin Selma Lagerlöf abgebildet, und auf der Rückseite findet sich eine Illustration ihrer berühmten Geschichte von Niels, der mit den Wildgänsen fliegt.
Der Wechselkurs der schwedischen Krone hängt hauptsächlich von der allgemeinen Lage in der Europäischen Union ab. Das GBP/SEK ist am Devisenmarkt nicht sehr gefragt. Die Volatilität des Paares könnte aufgrund des begrenzten Angebots und der begrenzten Nachfrage erheblich zunehmen. Die beste Zeit für den Handel mit diesem Paar ist während der europäischen Sitzung von 10:00 bis 19:00 (GMT+3, angegeben auf der Handelsplattform von LiteForex).